O quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos - Tóquio 2020, nesta sexta-feira segue com os chineses na liderança, os Estados Unidos em 2º e o dono da casa em terceiro. A 32ª edição da Olimpíada teve início em 23 de julho de 2021 e cerrará neste domingo (8.ago), os 17 dias de esporte terminarão às 20 horas (horário de Brasília).
Assista aos Jogos Olímpicos - no SporTV, nos canais 39 (SD) ou 439 (HD) da Sky. O evento terá ao todos 339 eventos que distribuirão medalhas em 46 modalidades (com 33 esportes). Em 2021 cinco modalidades estreiaram ou voltaram ao calendário de competições: beisebol/softbol, karatê, skate, surfe e a escalada esportiva.
Nesta noite de sexta-feira (7.ago) Isaquias Queiroz se tornou o primeiro brasileiro a vencer um ouro na canoagem. Em 2016, o atleta foi o primeiro a conquistar três medalhas pelo Brasil na mesma edição dos Jogos. Para conquistar o ouro inédito na Tóquio 2020, Isaquias superou o chinês Hao Liu, que ficou com a prata. Já o bronze foi para Serghei Tarnovschi, da Moldávia.
Veja o quadro de medalhas olímpicas abaixo:
| 1 | 37 | 27 | 17 | 81 | 2 | |
| 2 | 31 | 36 | 32 | 99 | 1 | |
| 3 | 24 | 11 | 16 | 51 | 5 | |
| 4 | 18 | 20 | 20 | 58 | 4 | |
| 5 | 17 | 24 | 22 | 63 | 3 | |
| 6 | 17 | 6 | 21 | 44 | 6 | |
| 7 | 10 | 10 | 18 | 38 | 7 | |
| 8 | 9 | 11 | 16 | 36 | 8 | |
| 9 | 9 | 10 | 12 | 31 | 9 | |
| 10 | 7 | 11 | 9 | 27 | 10 | |
| 11 | 7 | 6 | 6 | 19 | 12 | |
| 12 | 6 | 6 | 11 | 23 | 11 | |
| 13 | 6 | 4 | 9 | 19 | 12 | |
| 14 | 6 | 3 | 4 | 13 | 17 | |
| 15 | 5 | 7 | 5 | 17 | 14 | |
| 16 | 5 | 4 | 8 | 17 | 14 | |
| 17 | 4 | 4 | 4 | 12 | 20 | |
| 18 | 4 | 3 | 2 | 9 | 23 | |
| 19 | 4 | 1 | 3 | 8 | 25 | |
| 20 | 3 | 5 | 5 | 13 | 17 | |
| 21 | 3 | 4 | 6 | 13 | 17 | |
| 22 | 3 | 3 | 2 | 8 | 25 | |
| 22 | 3 | 3 | 2 | 8 | 25 | |
| 24 | 3 | 2 | 1 | 6 | 33 | |
| 25 | 3 | 1 | 1 | 5 | 35 | |
| 25 | 3 | 1 | 1 | 5 | 35 | |
| 27 | 2 | 6 | 0 | 8 | 25 | |
| 28 | 2 | 5 | 1 | 8 | 25 | |
| 29 | 2 | 4 | 6 | 12 | 20 | |
| 30 | 2 | 3 | 4 | 9 | 23 | |
| 31 | 2 | 2 | 2 | 6 | 33 | |
| 32 | 2 | 1 | 4 | 7 | 30 | |
| 33 | 2 | 1 | 1 | 4 | 42 | |
| 34 | 2 | 1 | 0 | 3 | 54 | |
| 35 | 2 | 0 | 2 | 4 | 42 | |
| 36 | 2 | 0 | 1 | 3 | 54 | |
| 36 | 2 | 0 | 1 | 3 | 54 | |
| 38 | 2 | 0 | 0 | 2 | 65 | |
| 38 | 2 | 0 | 0 | 2 | 65 | |
| 40 | 1 | 4 | 10 | 15 | 16 | |
| 41 | 1 | 3 | 0 | 4 | 42 | |
| 41 | 1 | 3 | 0 | 4 | 42 | |
| 43 | 1 | 2 | 2 | 5 | 35 | |
| 43 | 1 | 2 | 2 | 5 | 35 | |
| 45 | 1 | 2 | 0 | 3 | 54 | |
| 45 | 1 | 2 | 0 | 3 | 54 | |
| 47 | 1 | 1 | 8 | 10 | 22 | |
| 48 | 1 | 1 | 5 | 7 | 30 | |
| 49 | 1 | 1 | 3 | 5 | 35 | |
| 50 | 1 | 1 | 2 | 4 | 42 | |
| 50 | 1 | 1 | 2 | 4 | 42 | |
| 52 | 1 | 1 | 1 | 3 | 54 | |
| 52 | 1 | 1 | 1 | 3 | 54 | |
| 54 | 1 | 1 | 0 | 2 | 65 | |
| 55 | 1 | 0 | 2 | 3 | 54 | |
| 55 | 1 | 0 | 2 | 3 | 54 | |
| 57 | 1 | 0 | 1 | 2 | 65 | |
| 57 | 1 | 0 | 1 | 2 | 65 | |
| 57 | 1 | 0 | 1 | 2 | 65 | |
| 57 | 1 | 0 | 1 | 2 | 65 | |
| 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 76 | |
| 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 76 | |
| 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 76 | |
| 64 | 0 | 4 | 1 | 5 | 35 | |
| 65 | 0 | 3 | 1 | 4 | 42 | |
| 66 | 0 | 2 | 3 | 5 | 35 | |
| 67 | 0 | 2 | 2 | 4 | 42 | |
| 68 | 0 | 2 | 1 | 3 | 54 | |
| 69 | 0 | 1 | 3 | 4 | 42 | |
| 69 | 0 | 1 | 3 | 4 | 42 | |
| 71 | 0 | 1 | 2 | 3 | 54 | |
| 72 | 0 | 1 | 1 | 2 | 65 | |
| 72 | 0 | 1 | 1 | 2 | 65 | |
| 72 | 0 | 1 | 1 | 2 | 65 | |
| 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 76 | |
| 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 76 | |
| 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 76 | |
| 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 76 | |
| 79 | 0 | 0 | 7 | 7 | 30 | |
| 80 | 0 | 0 | 4 | 4 | 42 | |
| 80 | 0 | 0 | 4 | 4 | 42 | |
| 82 | 0 | 0 | 2 | 2 | 65 | |
| 83 | 0 | 0 | 1 | 1 | 76 | |
| 83 | 0 | 0 | 1 | 1 | 76 | |
| 83 | 0 | 0 | 1 | 1 | 76 | |
| 83 | 0 | 0 | 1 | 1 | 76 | |
| 83 | 0 | 0 | 1 | 1 | 76 | |
| 83 | 0 | 0 | 1 | 1 | 76 | |
| 83 | 0 | 0 | 1 | 1 | 76 | |
| 83 | 0 | 0 | 1 | 1 | 76 |
República Popular da China
Estados Unidos da América
Japão
Grã Bretanha
ROC
Austrália
Itália
Alemanha
Países Baixos
França
Nova Zelândia
Canadá
República da Coreia
Cuba
Hungria
Brasil
Polônia
República Checa
Jamaica
Espanha
Suíça
Croácia
Quênia
Noruega
Bélgica
Eslovênia
Suécia
Georgia
Taipei Chinês
Dinamarca
República Islâmica do Irã
Sérvia
Uganda
Equador
Uzbequistão
Grécia
Catar
Bahamas
Kosovo
Ucrânia
Romênia
Venezuela
Bielo-Rússia
Hong Kong, China
África do Sul
Eslováquia
Turquia
Áustria
Indonésia
Bulgária
Portugal
Etiópia
Filipinas
Tunísia
Irlanda
Israel
Estônia
Fiji
Letônia
Tailândia
Bermudas
Marrocos
Porto Rico
Colômbia
República Dominicana
Índia
Armênia
Quirguistão
Azerbaijão
Mongólia
San Marino
Argentina
Jordânia
Nigéria
Lituânia
Macedônia do Norte
Namibia
Turcomenistão
Cazaquistão
Egito
México
Finlândia
Burkina Faso
Costa do Marfim
Gana
Grenada
Kuwait
Malásia
República da Moldávia
República Árabe da Síria