Em sorteio da Nota MS Premiada deste sábado (30.out.21) saíram as dezenas: 03 - 16 - 17 - 37 - 38 e 53. Nenhum contribuinte sul-mato-grossense acertou os 6 números, por isso os 372 acertadores da quina já podem solicitar o recebimentaos dos seus R$ 806,45 cada, dividindo o prêmio de R$ 300 mil. (Veja a lista de CPF's sorteados no final do texto).
O sorteio de outubro considera os cupons fiscais emitidos em compras feitas ao longo do mês de setembro em qualquer estabelecimento de Mato Grosso do Sul. Para concorrer, basta que solicite o “CPF na Nota” no momento da compra.
De acordo com a Secretaria da Fazenda de MS – Sefaz, os sorteios ocorrem uma vez ao mês, sendo realizado com a utilização dos números sorteados em concurso da Mega-Sena, promovido pela Caixa Econômica Federal.
De acordo com a Lei 5.463/19, caso as seis dezenas não sejam sorteadas, o valor de R$ 100 mil é acumulado ao valor de R$ 200 mil, totalizando R$ 300 mil que serão divididos com os ganhadores da quina.
O ganhador deve fazer um cadastro no site da nota no prazo máximo de 90 dias contados do 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente à data do sorteio. Caso o ganhador perca o prazo, o dinheiro é revertido ao governo para um fundo de moradia popular.
Todo mês o MS Notícias publica a lista de ganhadores, mas para verificar, também se pode acessar o site da Nota MS Premiada. A lista de ganhadores de outubro está (abaixo).
Caso tenha sido ganhador ou ganhadora, o consumidor deve fazer um cadastro para solicitar o prêmio. Fizemos um vídeo em que explicamos como fazer isso. Veja abaixo:
CONFIRA ABAIXO A LISTA COMPLETA DE GANHADORES DA NOTA MS PREMIADA QUE FIZERAM COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS DE MS EM SETEMBRO:
| PF do Sorteado | Dezenas Geradas | Estabelecimento | Municipio |
|---|---|---|---|
| ***487.681** | 03 04 16 17 32 34 37 38 | JULIANO ROGLING LTDA | Bonito |
| ***838.981** | 03 16 17 37 38 45 48 49 | BRF SA DOURADOS- LOJINHA | Dourados |
| ***479.069** | 03 16 19 37 38 42 53 57 | POSTO CAMPEAO LTDA | Jaraguari |
| ***300.308** | 03 16 17 27 30 31 37 38 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***732.001** | 03 17 22 37 38 50 53 60 | Nova Estrela Comercio De Alimentos S.A | Três Lagoas |
| ***581.551** | 03 07 16 17 28 37 38 39 | ABV COM DE ALIM LTDA | Maracaju |
| ***541.451** | 03 09 14 17 37 38 51 53 | AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA MODELO LTDA | Dourados |
| ***465.581** | 03 06 13 17 29 37 38 53 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***384.841** | 03 17 24 32 37 38 51 53 | SCHNEIDER & CARVALHO SCHNEIDER LTDA | Chapadão do Sul |
| ***995.101** | 03 11 17 34 35 37 38 53 | COMERCIAL DE ALIMENTOS CARREFOUR LTDA. | Campo Grande |
| ***139.288** | 03 14 17 37 38 45 53 54 | ROCHA E BARRETOS LTDA | Campo Grande |
| ***524.788** | 03 11 16 32 37 38 53 55 | E s Zago Cia Ltda | Três Lagoas |
| ***578.051** | 02 03 08 10 16 37 38 53 | Gaby Supermercado - Uniao | Campo Grande |
| ***714.851** | 03 08 16 29 37 38 40 53 | Pires e Cia Ltda Epp - Filial 03 | Campo Grande |
| ***602.351** | 03 12 16 19 28 37 38 53 | Supermercado Duarte Ltda | Campo Grande |
| ***193.231** | 03 12 14 16 17 38 41 53 | SUPERMERCADO PARAISO LTDA - ME | Nova Andradina |
| ***410.711** | 03 10 16 17 37 38 40 48 | ALLTRACTOR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA MAQUINAS PESADA | Campo Grande |
| ***520.286** | 12 16 17 37 38 46 53 54 | S.Pires Comercio De Alimentos Ltda | Campo Grande |
| ***990.491** | 09 16 17 30 37 38 51 53 | CARIOCA JEANS COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI - ME | Campo Grande |
| ***805.788** | 13 16 17 27 32 37 38 53 | LOJA 0625 - CAMPO GRANDE /MS | Campo Grande |
| ***721.501** | 03 16 17 22 25 31 37 38 | COMERCIO DE BEBIDAS GRAN DOURADOS LTDA | Dourados |
| ***827.961** | 03 17 18 36 37 38 51 53 | SILVIO BENELLI ME | Deodápolis |
| ***740.071** | 03 12 17 20 35 37 38 53 | FMP4 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***114.598** | 03 16 17 18 26 37 38 55 | MAGAZINE LUIZA S/A | Paranaíba |
| ***766.341** | 03 16 17 37 39 47 53 58 | V. G. CARVALHO | Bonito |
| ***506.301** | 16 17 20 32 37 38 53 58 | ROBERTA BRINGHENTI MASCARENHAS ME | Naviraí |
| ***646.401** | 03 17 32 37 38 52 53 58 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | Campo Grande |
| ***947.031** | 03 16 17 30 38 46 53 60 | Atacado Fernandes Gen Alim Imp Exp Ltda | Corumbá |
| ***623.201** | 03 17 24 25 37 38 53 54 | Lojas Riachuelo S. A. | Campo Grande |
| ***901.501** | 03 16 17 27 30 37 38 42 | MICHELINI & SIMAO LTDA | Nova Andradina |
| ***670.091** | 03 09 16 17 21 38 51 53 | SOLANGE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA | Campo Grande |
| ***824.401** | 03 04 16 17 37 38 49 59 | CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS | Nova Andradina |
| ***242.582** | 03 06 16 17 30 37 38 60 | americanas sa - 1083 | Campo Grande |
| ***307.561** | 03 07 17 31 37 38 42 53 | SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | Chapadão do Sul |
| ***466.991** | 01 03 11 16 17 19 38 53 | SANTANA E GASTARDELO LTDA - ME | Paranaíba |
| ***363.891** | 03 11 16 17 25 38 45 53 | AUTO POSTO TERERE LTDA | Dourados |
| ***616.471** | 03 04 17 37 38 45 53 58 | Drogaria Ultrapopular de Dourados LTDA ME | Dourados |
| ***464.058** | 03 16 21 25 37 38 53 55 | Oliveira & Esquerdo Filho Ltda - Me | Chapadão do Sul |
| ***089.111** | 03 16 17 27 37 38 46 47 | SOARES E VERON LTDA | Bonito |
| ***129.451** | 05 16 17 37 38 41 45 53 | S.Pires Comercio De Alimentos Ltda - Filial 04 | Campo Grande |
| ***478.017** | 02 03 17 31 37 38 43 53 | SANTO ANTONIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***576.941** | 03 16 17 28 37 38 48 60 | Lojas Renner SA | Campo Grande |
| ***729.401** | 03 11 12 16 17 37 53 55 | H R FERREIRA MORENO EIRELI | Campo Grande |
| ***993.961** | 03 17 37 38 42 48 53 58 | K&N COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS LTDA - ME | Campo Grande |
| ***857.631** | 03 16 17 25 37 53 56 60 | CALCENTER CALCADOS CENTRO OESTE LTDA | Campo Grande |
| ***736.282** | 03 09 11 16 37 38 53 54 | Douradel Eletrica Eletronica Ltda | Dourados |
| ***404.401** | 03 16 17 24 37 38 47 54 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | Campo Grande |
| ***518.481** | 03 16 17 19 28 37 52 53 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***281.711** | 16 17 37 38 49 52 53 56 | Gaby Supermercado - Corguinho | Corguinho |
| ***483.961** | 01 03 04 16 17 23 37 53 | DROGARIA ALENCAR E PULEO LTDA ME | Campo Grande |
| ***326.001** | 03 07 17 31 37 38 53 55 | Supermercado Camila Ltda | Campo Grande |
| ***800.991** | 03 07 17 19 30 37 38 53 | Nova Estrela Comercio De Alimentos S.A | Três Lagoas |
| ***049.551** | 03 11 17 37 38 48 53 57 | PAF UTILIDADES E PRESENTES LTDA | Campo Grande |
| ***260.231** | 03 09 16 17 34 36 37 38 | Supermercado Santos & Alves Ltda | Nova Andradina |
| ***859.361** | 01 03 17 18 34 37 38 53 | RAIADROGASIL S.A. | Ponta Porã |
| ***864.851** | 03 16 17 32 37 38 42 46 | ATACADAO S.A. | Campo Grande |
| ***548.401** | 16 17 30 34 37 38 47 53 | IPEMIX MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | Campo Grande |
| ***828.651** | 03 17 19 37 38 41 46 53 | ATACADAO S.A. | Dourados |
| ***832.761** | 03 04 13 16 37 38 47 53 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***592.231** | 02 03 12 16 17 38 53 56 | CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS | Nova Andradina |
| ***764.361** | 03 08 17 37 38 42 51 53 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***624.331** | 03 13 14 16 17 38 53 58 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | Campo Grande |
| ***624.302** | 03 16 17 21 23 37 42 53 | VIA VAREJO S/A | Nova Andradina |
| ***568.601** | 03 06 11 17 37 38 41 53 | BRINGHENTI & MASCARENHAS LTDA ME | Sidrolândia |
| ***253.821** | 02 03 16 17 25 38 50 53 | Melo & Cuenca Ltda | Nova Alvorada do Sul |
| ***245.491** | 03 14 17 34 37 38 53 60 | Bonanca Comerco De Alimentos Ltda - Filial 06 | Deodápolis |
| ***271.611** | 03 16 25 37 38 46 47 53 | ABV COM DE ALIM LTDA | Ponta Porã |
| ***429.501** | 03 06 16 26 37 38 53 58 | Vt Parana Supermercado Ltda Me | Costa Rica |
| ***832.551** | 03 11 16 17 37 38 52 59 | AUTO POSTO GIRASSOL LTDA | Paranaíba |
| ***423.611** | 03 17 37 38 46 47 50 53 | ELLITE CELULAR LTDA | Corumbá |
| ***053.101** | 03 10 16 17 37 38 47 51 | CA MODAS S.A. | Campo Grande |
| ***983.731** | 03 16 17 19 20 38 53 60 | Vt Parana Supermercado Ltda Me | Costa Rica |
| ***836.591** | 03 17 19 28 37 38 51 53 | SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***908.101** | 03 05 06 16 37 38 44 53 | CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS | Campo Grande |
| ***049.381** | 01 03 16 17 30 38 53 54 | ATLANTICO CINE EIRELI - EPP | Aquidauana |
| ***362.971** | 03 16 17 37 38 45 49 58 | CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS | Dourados |
| ***512.801** | 03 06 17 36 37 38 49 53 | PET DOG INBOX LTDA EPP | Campo Grande |
| ***988.481** | 01 03 17 37 38 43 48 53 | Cidade Branca Com De Alim Ltda | Corumbá |
| ***158.871** | 02 16 17 28 30 37 38 53 | LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM | Campo Grande |
| ***354.601** | 03 17 19 31 37 38 53 59 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| **429.741** | 03 06 17 18 29 37 38 53 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***506.321** | 03 04 16 17 33 37 38 43 | TANIA CRISTINA P R ARTUZI ME | Dourados |
| ***489.844** | 03 15 16 17 24 35 37 38 | SJL OTICAS LTDA | Naviraí |
| ***161.301** | 03 16 17 19 37 38 42 52 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***198.161** | 03 17 27 37 38 44 53 60 | DAMASCENO & DAMASCENO LTDA | Anastácio |
| ***404.271** | 03 15 16 17 27 37 43 53 | SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***941.891** | 03 16 17 23 28 36 38 53 | Hipermercado Bom Gosto Ltda | Ponta Porã |
| ***929.811** | 03 16 19 37 38 49 53 60 | HAVAN S.A. | Campo Grande |
| ***865.821** | 03 05 16 17 29 38 40 53 | Geraldo Supermercado Ltda | Água Clara |
| ***453.071** | 03 16 17 18 24 34 38 53 | Comercial de Alimentos Nutrimais Ltda | Sidrolândia |
| ***917.701** | 05 07 15 16 17 37 38 53 | MAZZUCO CIA LTDA | Amambai |
| ***566.541** | 03 16 17 31 37 38 40 49 | MINI MERCADO SANTANA | Paranaíba |
| ***168.751** | 03 05 06 16 17 35 38 53 | ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A | Campo Grande |
| ***057.411** | 03 16 17 35 38 40 44 53 | ABV COM DE ALIM LTDA | Nova Andradina |
| ***153.751** | 03 09 16 29 33 37 38 53 | ME AUTO PECAS | Ponta Porã |
| ***753.421** | 03 16 21 37 38 41 53 60 | MARANATHA AGROPECUARIA LTDA | Campo Grande |
| ***788.621** | 03 05 16 17 31 38 47 53 | S.Pires Comercio De Alimentos Ltda - Filial 05 | Campo Grande |
| ***872.721** | 03 07 16 17 37 52 53 58 | RUSSI CIA LTDA | Nova Andradina |
| ***413.491** | 03 06 16 17 37 48 52 53 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***588.071** | 02 03 16 17 29 38 53 57 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | Campo Grande |
| ***493.901** | 03 05 16 17 26 37 38 41 | LUCIANI DE PAULA ALVIZI | Chapadão do Sul |
| ***277.371** | 03 16 24 37 38 43 46 53 | FILIAL 048 AMAMBAI - MS | Amambai |
| ***756.031** | 03 16 17 18 21 26 37 38 | Nova Estrela Comercio De Alimentos S.A | Três Lagoas |
| ***362.371** | 03 05 16 17 33 37 42 53 | Mercado Pag Poko Ltda | Campo Grande |
| ***985.762** | 03 16 17 26 32 37 42 53 | SANTO ANTONIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***565.731** | 03 16 17 33 37 44 53 57 | L.R. SUPERMERCADOS LTDA | Dourados |
| ***762.841** | 03 08 17 29 33 37 38 53 | ABV COM DE ALIM LTDA | Dourados |
| ***950.077** | 16 17 20 22 37 38 53 54 | FN MERCADO AUTONOMO LTDA | Campo Grande |
| ***964.238** | 03 16 17 32 37 39 45 53 | W L VISANI LTDA | Aparecida do Taboado |
| ***053.541** | 06 16 17 24 37 38 52 53 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | Campo Grande |
| ***643.841** | 03 06 16 17 37 41 43 53 | CA MODAS S.A. | Campo Grande |
| ***270.328** | 03 12 17 24 37 38 53 55 | ATACADAO S.A. | Três Lagoas |
| ***091.611** | 03 07 09 10 17 37 38 53 | Gmais Comercio De Alimento Ltda | Bonito |
| ***783.971** | 03 09 16 28 37 38 44 53 | LOJAS AVENIDA LTDA | Campo Grande |
| ***747.501** | 03 13 16 17 36 38 53 55 | T E D COSMETICOS LTDA - EPP | Três Lagoas |
| ***980.598** | 09 16 17 31 33 37 38 53 | A De Oliveira Supermercado Sa | Campo Grande |
| ***507.689** | 03 07 15 17 37 38 48 53 | SAO LUIZ TINTAS LTDA | Amambai |
| ***182.151** | 03 04 16 17 29 34 38 53 | MINUANO COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA-ME | Campo Grande |
| ***811.651** | 01 03 16 17 35 37 45 53 | ROBERTA BRINGHENTI MASCARENHAS ME | Caarapó |
| ***190.609** | 03 13 16 17 20 29 37 38 | Mercado Mister Junior Ltda Epp | Campo Grande |
| ***374.201** | 03 04 14 16 23 37 38 53 | TELEFONICA BRASIL S/A | Dourados |
| ***111.351** | 03 12 16 34 37 38 40 53 | COSTA BARROS LTDA | Dourados |
| ***986.111** | 03 10 16 17 25 32 38 53 | Nalepa & Machado Ltda | Dourados |
| ***348.301** | 03 11 16 34 37 38 39 53 | GRACILENE PEIXOTO DA SILVA EIRELI - EPP | Itaquiraí |
| ***924.251** | 03 17 29 37 38 45 48 53 | Jchagas Alimentos Ltda - Chama Rapido - | Naviraí |
| ***061.761** | 03 17 25 35 37 38 43 53 | Nova Estrela Comercio De Alimentos S.A | Três Lagoas |
| ***443.198** | 03 05 16 17 22 38 53 59 | HAVAN S.A. | Três Lagoas |
| ***664.841** | 03 11 16 17 29 37 42 53 | MARACAJU COMERCIO DE ALIMENTOS, DOCES E EMBALAGENS LTDA - ME | Campo Grande |
| ***944.161** | 03 16 22 37 38 52 53 57 | Nova Estrela Comercio De Alimentos S.A | Três Lagoas |
| ***580.781** | 03 16 17 38 39 43 51 53 | ACOFORT PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | Dourados |
| ***370.801** | 03 16 17 34 37 39 53 59 | ATACADAO S.A. | Campo Grande |
| ***248.851** | 03 04 17 19 37 38 52 53 | 7 SOLUCOES P/ COMUNICACAO VISUAL EIRELI | Campo Grande |
| ***371.461** | 03 11 16 17 30 37 53 57 | Gt Comercio De Alimentos Ltda | Campo Grande |
| ***897.101** | 03 15 16 17 38 47 50 53 | Mercado Pag Poko Ltda | Campo Grande |
| ***589.671** | 03 13 16 17 18 37 38 49 | Jchagas Alimentos Ltda - Fogo Mtz - | Naviraí |
| ***776.091** | 03 17 31 37 38 50 53 60 | ATACADAO S.A. | Campo Grande |
| ***961.411** | 03 17 27 37 38 41 48 53 | Gt Comercial De Alimentos Ltda Epp | Campo Grande |
| ***414.719** | 03 16 17 32 33 37 42 53 | Casa do Criador | Água Clara |
| ***742.531** | 03 16 17 32 36 37 38 45 | SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA | Aquidauana |
| ***920.671** | 03 16 17 21 22 37 38 57 | M M COMERCIO DE MEDIC E PERF LTDA | Campo Grande |
| ***945.491** | 03 07 16 17 29 37 52 53 | Supermercado Thome Eireli | Três Lagoas |
| ***022.651** | 16 17 30 37 38 39 49 53 | Drogaria Ultrapopular de Dourados LTDA ME | Dourados |
| ***369.257** | 03 17 19 37 38 53 57 60 | JOSE VANDO DE SOUSA - ME | Aquidauana |
| ***854.371** | 03 12 16 17 33 36 37 53 | VANIA AURINEIDE SOARES DOS SANTOS EIRELI - EPP | Dourados |
| ***517.061** | 16 17 37 38 39 45 46 53 | Irmaos Gp Comercio Representacoes Ltda | Coxim |
| ***668.631** | 16 17 24 27 37 38 44 53 | EBS OLIVEIRA ME | Campo Grande |
| ***098.501** | 03 10 16 37 38 50 53 54 | ATLANTICO CINE EIRELI - EPP | Aquidauana |
| ***444.741** | 03 09 17 37 38 53 57 58 | Gt Comercio De Alimentos Ltda | Campo Grande |
| ***688.039** | 03 05 13 16 17 38 53 54 | COM DIST BEB G ALIM HR LTDA | Ivinhema |
| ***864.771** | 03 15 16 17 18 37 38 42 | MARKET MS LTDA | Campo Grande |
| **170.239** | 02 03 05 16 17 37 38 56 | Supermercado Thome Eireli | Três Lagoas |
| ***330.641** | 03 16 17 37 38 40 48 56 | Goncalves & Goncalves Supermercados Ltda | Campo Grande |
| ***910.938** | 03 15 17 37 38 43 44 53 | GALVAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | Nioaque |
| ***930.511** | 16 17 18 26 37 38 45 53 | Gt Comercio De Alimentos Ltda | Campo Grande |
| ***807.521** | 03 16 37 38 45 47 53 54 | Nova Estrela Comercio De Alimentos S.A | Três Lagoas |
| ***339.496** | 01 16 17 22 37 38 53 57 | INTERMEDIAÇOES MOURA EIRELI | Ponta Porã |
| ***282.671** | 16 17 25 32 37 38 50 53 | GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA. | Dourados |
| ***931.211** | 02 16 17 26 32 37 38 53 | CANIL LANCHES LTDA | Campo Grande |
| ***767.191** | 03 14 16 17 28 37 38 57 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | Campo Grande |
| ***238.478** | 03 08 16 21 37 38 48 53 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***253.951** | 03 16 18 26 37 38 39 53 | Nova Estrela Comercio De Alimentos S.A | Três Lagoas |
| ***109.001** | 03 16 17 20 29 37 53 59 | OLIVEIRA SILVA LTDA | Naviraí |
| ***909.261** | 03 17 22 37 38 53 57 58 | CASA DOS DOCES POLETTO LTDA - ME | Campo Grande |
| ***551.031** | 03 09 16 37 38 39 53 58 | GIOVANI JR. COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | Três Lagoas |
| ***657.868** | 02 03 16 17 37 42 53 54 | ATACADAO S.A. | Três Lagoas |
| ***551.001** | 03 05 11 16 26 37 38 53 | MACEDO BARRETO E CIA LTDA | Campo Grande |
| ***155.661** | 02 03 10 16 17 38 50 53 | FARMACIA SANTA MONICA LTDA | Chapadão do Sul |
| ***547.829** | 01 16 17 28 37 38 39 53 | BEVERAGE DISTRI DE BEBI EIRELI | Campo Grande |
| ***321.351** | 03 16 17 26 37 38 55 59 | Arapongas Supermercado | Campo Grande |
| ***334.281** | 03 09 16 21 34 37 38 53 | Vra Comercio Ltda | Corumbá |
| ***224.651** | 01 03 17 37 38 51 53 60 | LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM | Campo Grande |
| ***361.571** | 03 06 16 17 37 38 52 56 | DAMASCENO & DAMASCENO LTDA | Aquidauana |
| ***184.641** | 03 12 16 17 37 53 54 58 | Mercado Pag Poko Ltda | Campo Grande |
| ***993.131** | 03 05 12 16 17 36 38 53 | DIRCEU ESTIVALETT GINDRI LTDA | Campo Grande |
| ***325.501** | 09 11 15 16 17 37 38 53 | AB DE OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***057.992** | 02 03 15 16 37 38 53 58 | Supermercado Jabbar e Jabbar Ltda | Chapadão do Sul |
| ***206.751** | 03 04 17 35 37 38 39 53 | MADEWAHL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Campo Grande |
| ***666.921** | 03 10 16 36 37 38 46 53 | BK DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Dourados |
| ***609.968** | 03 16 17 37 47 53 55 60 | Csd - Cia Sulamericana De Distribuicao | Dourados |
| ***344.241** | 03 05 16 17 20 21 37 38 | ATACADAO S.A. | Campo Grande |
| ***882.581** | 13 16 17 18 37 38 41 53 | Csd - Cia Sulamericana De Distribuicao | Dourados |
| ***776.421** | 16 17 20 37 38 46 51 53 | ABV COM DE ALIM LTDA | Paranaíba |
| ***991.331** | 03 09 17 37 38 46 53 60 | S.Pires Comercio De Alimentos Ltda - Matriz | Rio Brilhante |
| ***880.471** | 03 16 17 38 41 53 55 57 | ROCHA E BARRETOS LTDA ME F21 | Campo Grande |
| ***707.641** | 03 06 16 22 37 38 50 53 | JOSE DE SOUZA AGUIAR | Miranda |
| ***810.501** | 03 17 30 37 38 47 50 53 | GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA. | Aquidauana |
| ***612.181** | 03 13 16 17 31 37 38 60 | EDNA ALVES DOS SANTOS | Campo Grande |
| ***901.821** | 03 11 16 17 23 37 43 53 | Lider Comercio e Industria De Alimentos Ltda | Campo Grande |
| ***219.811** | 03 16 34 37 38 47 53 57 | Lojas Riachuelo S. A. | Campo Grande |
| ***126.601** | 03 04 16 17 26 31 37 53 | DAMASCENO & DAMASCENO LTDA | Aquidauana |
| ***438.051** | 03 16 17 21 28 37 53 56 | P. R. DE A. MATOS RESTAURANTE LTDA | Campo Grande |
| ***710.471** | 01 16 17 26 30 37 38 53 | CALCENTER CALCADOS CENTRO OESTE LTDA | Campo Grande |
| ***979.461** | 03 08 14 16 17 34 37 38 | W J ALIMENTOS EIRELI - ME | Nova Andradina |
| ***194.001** | 03 07 10 16 17 32 37 53 | Atacado Fernandes De Gen. Alim, Imp. e Exp Ltda | Ladário |
| ***066.141** | 01 03 16 17 28 30 37 38 | ATACADAO S.A. | Campo Grande |
| ***641.501** | 03 05 16 17 22 38 53 54 | CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA | Campo Grande |
| ***804.781** | 03 16 17 28 37 38 45 46 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***729.501** | 02 03 07 16 17 38 53 56 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS GUARA MS LTDA | Campo Grande |
| ***195.331** | 02 03 16 17 28 38 53 56 | Drogaria Ultrapopular de Dourados LTDA ME | Dourados |
| ***583.783** | 15 16 17 31 37 38 53 59 | Nova Estrela Comercio De Alimentos S.A | Três Lagoas |
| ***188.521** | 03 16 17 32 37 38 40 52 | Mercado Pag Poko Ltda | Campo Grande |
| ***161.821** | 03 11 16 17 31 37 52 53 | Petel Materiais De Construcao E Equipamentos Ltda | Campo Grande |
| ***249.339** | 03 06 17 25 37 38 48 53 | MIRANDA & MORAES LTDA ME | São Gabriel do Oeste |
| ***635.561** | 03 12 16 37 38 41 44 53 | ABV COM DE ALIM LTDA | Dourados |
| ***967.851** | 03 16 17 37 38 47 55 59 | WN AUTO PECAS E ACESSORIOS MERCADO | Dourados |
| ***288.448** | 03 10 15 16 17 38 39 53 | Vt Parana Supermercado Ltda Me | Costa Rica |
| ***649.051** | 03 07 10 17 19 37 38 53 | FARMA MIL LTDA ME | Paranaíba |
| ***662.201** | 02 03 17 27 37 38 53 56 | VIA VAREJO S/A | Três Lagoas |
| ***800.538** | 01 03 12 16 35 37 38 53 | Supermercado Thome Eireli | Três Lagoas |
| ***775.871** | 01 03 16 17 18 24 37 38 | Gt Comercio De Alimentos Ltda | Campo Grande |
| ***580.731** | 03 16 17 26 28 32 37 38 | ATACADAO S.A. | Campo Grande |
| ***742.511** | 13 16 17 26 37 38 53 59 | ABV COM DE ALIM LTDA | Maracaju |
| ***414.571** | 03 13 17 37 38 45 53 58 | PALMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Sete Quedas |
| ***749.171** | 03 05 10 16 37 38 53 59 | Pires e Cia Ltda Epp - Matriz | Campo Grande |
| ***491.631** | 03 16 19 29 37 38 53 56 | Nova Estrela Comercio De Alimentos S.A | Três Lagoas |
| ***726.061** | 03 04 12 16 17 38 43 53 | ROSSANA LORENZO BARBOZA | Miranda |
| ***956.641** | 03 10 16 24 37 38 41 53 | Oliveira e Carneiro Ltda | Campo Grande |
| ***370.671** | 03 09 14 17 37 38 39 53 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | Campo Grande |
| ***711.551** | 03 16 33 34 37 38 41 53 | ERIC MARCELO M B VIEIRA - ME | Amambai |
| ***644.471** | 01 03 16 17 32 38 45 53 | HIDEO SAITO | Campo Grande |
| ***300.291** | 03 16 17 25 30 37 38 45 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | Campo Grande |
| ***179.891** | 03 13 16 33 37 38 53 60 | PALMEIRA E MOTA LTDA | Corumbá |
| ***495.041** | 03 15 16 17 25 37 38 59 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***215.511** | 03 16 20 27 37 38 41 53 | Gmais Comercio De Alimentos Ltda | Bonito |
| ***627.211** | 03 05 16 17 38 40 53 55 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***609.701** | 03 06 16 37 38 49 53 59 | POSTO SARAMANDAIA LTDA | Miranda |
| ***141.391** | 03 14 16 37 38 42 53 57 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***427.398** | 03 09 17 25 37 38 53 55 | RIBEIRO DE MENDONCA BASTON E CIA LTDA | Campo Grande |
| ***808.408** | 03 05 16 17 38 39 48 53 | Nova Estrela Comercio De Alimentos S.A | Três Lagoas |
| ***506.921** | 02 03 16 17 37 38 59 60 | QUEIROZ E SOUSA ALIMENTOS LTDA | Bataguassu |
| ***907.691** | 02 03 09 16 21 37 38 53 | HAVAN S.A. | Campo Grande |
| ***861.601** | 03 16 17 37 38 43 47 54 | ABF COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI | Campo Grande |
| ***427.051** | 03 05 16 17 24 38 42 53 | MAGAZINE LUIZA S/A | Campo Grande |
| ***190.171** | 03 16 17 23 38 47 51 53 | S.Pires Comercio De Alimentos Ltda - Filial 06 | Campo Grande |
| ***832.301** | 03 09 16 17 18 38 53 60 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | Campo Grande |
| ***478.591** | 02 03 17 22 37 38 53 57 | Lider Comercio e Industria De Alimentos Ltda | Maracaju |
| ***333.611** | 03 05 16 17 38 45 53 56 | MANSUR LOPES DUARTE EIRELI | Miranda |
| ***799.051** | 03 04 16 25 30 37 38 53 | Gmais Comercio De Alimento Ltda | Bonito |
| ***389.271** | 03 05 12 14 16 17 37 53 | Endo Comercio de Veiculos Ltda | Dourados |
