A Nota MS Premiada contemplou em sorteio nesta noite de sábado (28.ago) 1 ganhador de R$ 100 que acertou as 6 dezenas: 01-19-35-40-47 e 54. Outros 382 sul-mato-grossenses acertaram 5 dezenas e ganharam R$ 523,56. O total em prêmios é R$ 300 mil.
O sorteio de hoje premiou àqueles que pediram "CPF na nota" ao fazer compras acima de R$ 1 no mês de julho em estabelecimentos comerciais do Estado. A lista de sorteados na íntegra pode ser acessada no final do texto.
SOBRE ISSO - Ganhadores da Nota MS Premiada podem perder o prêmio
O MS Notícias mostrou o passo a passo em vídeo de como conferir se foi ganhador. Todo mês, para conferir se foi contemplado no programa, basta acessar o site AQUI e digitar o número do CPF. Como o MS Notícias ensina abaixo:
Para facilitar ainda mais a busca, no final desta reportagem estão todos os CPF's sorteados. Se estiver acessando pelo computador basta clicar em "Ctrl+F" e escrever o CPF ou cidade que está procurando. Se estiver acessando pelo celular deverá clicar em (três pontinhos no canto superior direito da tela do celular) e clicar em "buscar por palavra". O vídeo abaixo ensina com fazer isso pelo celular:
Depois de aprender basta procurar pelo CPF na extensa tabela abaixo:
| CPF do Sorteado | Dezenas Geradas | Estabelecimento | Municipio |
|---|---|---|---|
| ***367.351** | 01 19 35 39 40 43 47 54 | ABV COM DE ALIM LTDA | Caarapó |
| ***694.311** | 01 17 21 35 40 46 47 54 | SUPERMERCADO SOL LTDA - FILIAL | Mundo Novo |
| ***842.331** | 01 19 35 38 47 51 53 54 | DAMASCENO & DAMASCENO LTDA | Anastácio |
| ***717.502** | 17 19 35 40 42 47 50 54 | SILVEIRA & BICUDO SUPERMERCADOS LTDA | Aquidauana |
| ***178.581** | 01 19 26 32 35 40 47 60 | Nova Estrela Comercio De Alimentos S.A | Três Lagoas |
| ***410.362** | 01 19 25 31 35 40 54 59 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***087.981** | 01 14 19 29 35 40 47 59 | J M R DA SILVA E S F FRANCISCO LTDA | Coxim |
| ***633.151** | 19 35 40 43 44 47 51 54 | Roberto Carlos Terenciani | Angélica |
| ***265.111** | 01 19 33 35 37 40 48 54 | CASA AGRICOLA MAT. PARA CONSTR. NOVA ANDRADINA LTDA - EPP | Nova Andradina |
| ***705.501** | 02 10 19 22 35 40 47 54 | Jchagas Alimentos Ltda - Fogo Mtz - | Naviraí |
| ***345.111** | 15 19 31 35 40 47 54 58 | DROGARIA DOS AMIGOS LTDA | Sonora |
| ***023.064** | 01 19 35 36 45 47 54 58 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***752.861** | 01 18 19 22 40 47 49 54 | Comercio de Alimentos Anhandui Ltda | Campo Grande |
| ***786.111** | 01 15 19 20 35 40 45 47 | Vt Parana Supermercado Ltda Me | Costa Rica |
| ***296.091** | 01 19 23 40 47 51 54 58 | Supermercado Nandas Ltda | Sidrolândia |
| ***622.151** | 01 19 22 36 40 42 47 54 | Lider Comercio e Industria De Alimentos Ltda | Campo Grande |
| ***007.771** | 01 11 19 31 35 47 54 60 | Vra Comercio Ltda | Costa Rica |
| ***763.041** | 01 08 10 35 40 47 48 54 | Farmacom Medicamentos e Perfumarias Ltda. EPP | Ponta Porã |
| ***479.921** | 01 19 23 25 35 40 43 47 | FR CRUZ EPP | Iguatemi |
| ***759.951** | 05 11 19 35 40 47 50 54 | ROBERTA BRINGHENTI MASCARENHAS ME | Naviraí |
| ***825.161** | 01 19 20 28 35 40 47 57 | SAULO AMOROSO DA CRUZ | Itaquiraí |
| ***339.909** | 01 02 09 17 35 40 47 54 | Assis & Passos Ltda | Camapuã |
| ***121.821** | 01 07 13 17 19 35 40 47 | DROGARIA S L LTDA | Campo Grande |
| ***591.561** | 01 12 17 19 26 35 40 47 | NUTRI SHOPPING LTDA EPP | Sidrolândia |
| ***264.281** | 01 19 31 35 37 40 49 54 | DROGARIA S L LTDA | Campo Grande |
| ***605.691** | 01 14 19 35 44 47 49 54 | Gt Comercio De Alimentos Ltda | Campo Grande |
| ***035.931** | 01 13 19 35 41 44 47 54 | RAIADROGASIL S.A. | Dourados |
| ***189.211** | 01 16 31 35 40 46 47 54 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | Campo Grande |
| ***458.401** | 01 19 30 31 35 47 50 54 | SANTO ANTONIO DIST.ALIM.LTDA | Campo Grande |
| ***970.570** | 01 19 31 40 44 47 52 54 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***679.081** | 08 19 34 35 40 47 54 56 | Mercado Mister Joao Ltda | Campo Grande |
| ***564.391** | 01 07 17 19 40 47 54 55 | CDA COM. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | Amambai |
| ***459.341** | 01 19 20 35 38 40 49 54 | COMERCIAL DE ALIMENTOS CARREFOUR LTDA. | Campo Grande |
| ***334.331** | 01 18 19 21 35 47 54 60 | Supermercado Arco Iris Ltda | Campo Grande |
| ***494.671** | 01 19 35 40 47 51 52 60 | LOJAS AMERICANAS S/A | Chapadão do Sul |
| ***762.550** | 19 23 35 38 40 43 47 54 | AUTO POSTO MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EIR | Nova Andradina |
| ***292.721** | 01 02 06 19 35 40 47 58 | Lojas Renner SA | Campo Grande |
| ***297.339** | 19 26 35 40 41 47 49 54 | MULTILATAS COM PECAS PARA VEICULOS LTDA | Campo Grande |
| ***552.261** | 13 18 19 35 40 47 54 56 | WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA | Campo Grande |
| ***365.101** | 01 03 18 21 35 40 47 54 | MAGAZINE LUIZA S/A | Dourados |
| **732.111** | 06 19 21 35 40 47 49 54 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS TAPETES - EPP | Bataguassu |
| ***616.751** | 01 17 19 35 38 47 51 54 | ABV COM DE ALIM LTDA | Maracaju |
| ***421.241** | 01 15 19 34 35 47 50 54 | JORGE A. NEVES | Aquidauana |
| ***050.271** | 01 07 15 19 40 47 54 55 | PERFILFERROS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | Campo Grande |
| ***835.731** | 03 19 35 38 40 44 47 54 | Jchagas Alimentos Ltda - Chama 003 - | Iguatemi |
| ***040.351** | 01 06 19 22 35 40 42 47 | URBANIN & NAVARRO LTDA | Campo Grande |
| ***597.501** | 01 05 19 35 40 45 47 53 | SANTOS E SANTOS MEDICAMENTOS LTDA - ME | Costa Rica |
| ***494.201** | 01 06 19 28 35 37 40 54 | MORAES COMERCIAL ELETRONICA LTDA - EPP | Dourados |
| ***152.111** | 01 19 30 31 35 40 43 47 | MM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA | Campo Grande |
| ***045.471** | 01 06 17 35 40 47 54 60 | MANJERINA RISOTERIA | Campo Grande |
| ***857.271** | 01 09 19 31 35 40 42 47 | RENATA BARBOSA NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - EPP | Nioaque |
| ***547.351** | 01 19 22 35 39 40 47 60 | LOJAS AMERICANAS S/A | Campo Grande |
| ***472.651** | 01 10 20 35 40 47 54 60 | Nova Estrela Comercio De Alimentos S.A | Três Lagoas |
| ***288.481** | 01 07 10 19 35 38 47 54 | Nova Estrela Comercio De Alimentos S.A | Três Lagoas |
| ***650.221** | 01 19 27 40 47 49 54 59 | DROGARIA CAARAPO AVENIDA LTDA - ME | Caarapó |
| ***155.231** | 01 19 23 32 35 40 49 54 | S. Pires Comercio De Alimentos Ltda - Filial 08 | Campo Grande |
| ***328.501** | 01 19 24 35 47 48 54 58 | Pet Dog Inbox Ltda - EPP | Campo Grande |
| ***960.901** | 01 07 19 35 38 47 51 54 | Roberto Carlos Terenciani | Angélica |
| ***532.141** | 01 14 18 19 33 35 40 47 | ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA | Campo Grande |
| ***493.841** | 01 23 35 40 42 46 47 54 | TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A | Campo Grande |
| ***022.011** | 01 02 08 19 40 47 48 54 | DARCI C DE OLIVEIRA EIRELI | Coxim |
| ***441.131** | 01 09 17 19 35 47 49 54 | THAIANY DA ROSA MUELLAS VESTUARIOS ME | Campo Grande |
| ***293.311** | 01 19 35 39 40 47 48 58 | MAXIPOPULAR DOURADOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Dourados |
| ***047.730** | 01 19 27 35 40 41 54 56 | PAPILLON CONFECCOES LTDA - ME | Ponta Porã |
| ***997.641** | 01 19 30 31 35 40 47 55 | CDA COM. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | Amambai |
| ***369.141** | 01 10 17 19 35 47 53 54 | THEOTONIO E CANONICO LTDA | Campo Grande |
| ***642.581** | 01 09 16 23 35 40 47 54 | COOP.ENERG.D. R. GDE DDOS RIO BRILHANTE | Rio Brilhante |
| ***193.276** | 01 19 27 35 40 42 54 60 | CALCENTER CALCADOS CENTRO OESTE LTDA | Campo Grande |
| ***860.651** | 02 19 23 33 35 40 47 54 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***284.551** | 01 14 19 30 40 47 54 58 | BORTOLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***098.761** | 01 17 19 35 47 52 54 60 | WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA | Campo Grande |
| ***822.891** | 08 19 35 40 44 47 51 54 | ATACADAO S.A. | Dourados |
| ***968.331** | 01 08 10 12 19 35 40 47 | MARIA CRISTINA HISAE SAKAMOTO - ME | Campo Grande |
| ***457.258** | 01 19 29 35 40 44 50 54 | AUREO ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA | Três Lagoas |
| ***891.151** | 18 19 21 35 39 40 47 54 | DROGARIA ODEON LTDA | Três Lagoas |
| ***503.641** | 01 03 16 19 34 40 47 54 | CACAU BRILHANTE COMERCIO DE DOCES LTDA ME | Campo Grande |
| ***503.111** | 01 12 13 19 29 40 47 54 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | Campo Grande |
| ***574.631** | 08 19 20 35 40 47 53 54 | BRAMBILA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Nova Andradina |
| ***504.032** | 01 19 22 23 40 43 47 54 | FREIRE E FREIRE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA | Campo Grande |
| ***255.401** | 01 03 19 32 40 47 52 54 | SUPERMERCADO GAUCHAO LTDA | Campo Grande |
| ***795.261** | 01 02 18 19 29 35 40 47 | AUTO POSTO TAPAJOS LTDA | Camapuã |
| ***770.488** | 01 14 17 19 35 47 53 54 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | Campo Grande |
| ***554.421** | 02 19 35 36 40 47 52 54 | SANDRI & FIGUEIRO LTDA | Jardim |
| ***186.341** | 01 13 19 22 40 41 47 54 | GOIAS MATERIAIS E PRODUTOS VET. LTDA G-03 | Sonora |
| ***138.561** | 19 31 35 40 47 52 53 54 | Caio Cezar Boaventura Parietti EIRELI EPP | Campo Grande |
| ***350.631** | 14 19 25 35 40 47 48 54 | SUPERMERCADO SOL LTDA - MATRIZ | Mundo Novo |
| ***823.611** | 01 08 09 19 35 40 43 47 | Supermercado Nossa Senhora De Fatima Ltda | Dourados |
| ***007.449** | 01 07 19 23 35 41 47 54 | ESPOLIO DE ODECIO CUENCA SOTERO | Dourados |
| ***390.101** | 01 10 13 19 35 40 41 54 | COMETA CAMPO GRANDE C.M LTDA | Campo Grande |
| ***075.961** | 01 16 19 35 40 43 54 58 | Lojas Riachuelo S. A. | Campo Grande |
| ***884.961** | 01 18 35 40 47 50 54 55 | PALOMARES E PEREIRA LTDA | Bela Vista |
| ***746.971** | 19 23 35 40 47 48 52 54 | Ruy Rodrigues Paniago | Água Clara |
| ***119.691** | 19 28 35 40 45 47 54 60 | LOJAS AMERICANAS S/A | Nova Andradina |
| ***254.651** | 01 13 19 35 47 51 54 60 | ABV COM DE ALIM LTDA | Jardim |
| ***171.531** | 01 11 35 39 40 47 48 54 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | Campo Grande |
| ***243.101** | 01 11 17 19 35 36 40 47 | RAIADROGASIL S/A | Dourados |
| ***596.951** | 01 06 09 13 19 35 40 47 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | Campo Grande |
| ***877.031** | 01 19 28 35 39 40 47 51 | GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA. | Nova Andradina |
| ***317.911** | 01 09 19 40 41 47 53 54 | Nivaldo De Souza Meira | Itaquiraí |
| ***091.841** | 01 22 35 38 40 47 53 54 | LOJAS AMERICANAS S/A | Campo Grande |
| ***497.911** | 01 06 19 27 35 47 48 54 | Nova Estrela Comercio De Alimentos S.A | Três Lagoas |
| ***055.585** | 01 19 30 35 37 43 47 54 | Pires e Cia Ltda Epp - Filial 03 | Campo Grande |
| ***106.861** | 01 19 20 29 35 40 50 54 | G R IRRIGACAO E COMERCIO LTDA | Campo Grande |
| ***610.001** | 01 06 09 35 40 45 47 54 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***514.471** | 01 06 09 19 30 35 40 47 | SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***885.551** | 07 17 19 20 35 40 47 54 | Geraldo Supermercado Ltda | Água Clara |
| ***376.691** | 01 04 19 35 39 47 54 57 | ABV COM DE ALIM LTDA | Maracaju |
| ***286.569** | 01 05 07 14 19 35 40 47 | SANTO ANTONIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***222.521** | 01 03 13 35 40 47 51 54 | GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA. | São Gabriel do Oeste |
| ***184.741** | 19 20 35 40 46 47 53 54 | COMERCIO DE BEBIDAS GRAN DOURADOS LTDA | Dourados |
| ***906.028** | 01 19 28 34 35 40 45 54 | SUPERMERCADO SOL LTDA - MATRIZ | Mundo Novo |
| ***926.911** | 01 11 14 15 19 35 40 47 | JONAS ANTONIO LAZZARIN EPP | Itaquiraí |
| ***437.271** | 19 23 30 34 35 40 47 54 | ESTRELA PECAS DIESEL LTDA | Dourados |
| ***196.118** | 01 09 30 35 40 47 48 54 | RAIADROGASIL S.A. | Campo Grande |
| ***523.569** | 01 19 21 35 40 47 55 56 | FERREIRA E MARGATO LTDA | Sidrolândia |
| ***584.311** | 19 26 30 35 40 41 47 54 | MAXIPOPULAR DOURADOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Dourados |
| ***498.699** | 01 09 13 20 35 40 47 54 | SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | São Gabriel do Oeste |
| ***062.931** | 01 02 19 35 47 52 54 58 | OSVALDO SANTI E CIA LTDA - EPP | Nova Andradina |
| ***645.828** | 13 19 20 26 35 40 47 54 | Geraldo Supermercado Ltda | Água Clara |
| ***303.941** | 01 11 13 19 33 35 40 47 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***575.661** | 01 19 24 40 47 49 53 54 | REGIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***676.551** | 04 13 18 19 35 40 47 54 | COMERCIAL RSV LTDA | Coxim |
| ***290.271** | 17 19 35 40 44 47 54 55 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAO GABRIEL LTDA | São Gabriel do Oeste |
| ***233.291** | 14 19 24 35 40 47 51 54 | Csd - Cia Sulamericana De Distribuicao | Dourados |
| ***416.111** | 01 08 19 32 35 36 40 47 | MAGAZINE LUIZA S/A | Campo Grande |
| ***672.571** | 01 13 18 19 35 40 46 47 | BENFICA SUPERMERCADOS LTDA | São Gabriel do Oeste |
| ***118.211** | 01 19 20 24 35 40 51 54 | SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***030.731** | 01 19 21 35 40 53 54 57 | DORS & SILVA LTDA | Anastácio |
| ***636.831** | 04 14 19 26 35 40 47 54 | Campo Belo Distribuidora de Bebidas Ltda | Campo Grande |
| ***359.341** | 01 05 19 26 35 40 47 51 | C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | Naviraí |
| ***253.649** | 05 11 19 35 40 42 47 54 | SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | Chapadão do Sul |
| ***540.371** | 01 15 19 34 35 40 47 49 | ALDEIA COMERCIO DE VESTUARIO TRES LAGOAS LTDA | Três Lagoas |
| ***459.931** | 01 11 19 34 35 40 47 53 | SUPERMERCADO BEIRA RIO PANORAMA LTDA | Brasilândia |
| ***992.101** | 19 27 28 35 40 42 47 54 | NSA CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI | Dourados |
| ***559.132** | 10 19 35 40 47 48 49 54 | POSTO DE SERVICOS AGUA CLARA LTDA | Água Clara |
| ***383.551** | 01 17 19 32 35 39 40 47 | Farhat & Cia Ltda - EPP | Angélica |
| ***089.981** | 01 19 22 35 42 47 51 54 | Csd - Cia Sulamericana De Distribuicao | Dourados |
| ***557.501** | 01 13 16 19 33 35 47 54 | JOAQUIM ALVES DE LIMA | Dourados |
| ***513.321** | 01 19 35 39 40 54 59 60 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***436.911** | 15 19 23 35 40 47 54 58 | METALFRIO SOLUTIONS S.A. | Três Lagoas |
| ***435.571** | 01 02 05 19 40 47 54 55 | BUZANELLO & REZENDE COMERCIO DE PERF E COSM LTDA | Três Lagoas |
| ***813.621** | 01 04 19 40 45 47 49 54 | NACIONAL FARMACIA LTDA - FILIAL 2 | Campo Grande |
| ***773.064** | 01 19 27 32 40 43 47 54 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***263.651** | 01 06 35 38 40 47 54 57 | Lojas Renner SA | Três Lagoas |
| ***516.341** | 01 12 15 19 32 40 47 54 | MAXIPOPULAR DOURADOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Dourados |
| ***167.601** | 01 23 24 25 35 40 47 54 | Gmais Comercio De Alimento Ltda | Bonito |
| ***221.121** | 01 07 14 35 40 43 47 54 | BAUMMER COMERCIO DE JOIAS LTDA ME | Campo Grande |
| ***348.341** | 01 03 19 39 40 47 52 54 | ELOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Campo Grande |
| ***118.449** | 01 08 09 19 23 35 47 54 | CONCENTRO MARCAS LTDA-4 | Campo Grande |
| ***807.591** | 18 19 35 40 47 54 58 59 | Mister Junior Sao Conrado Filial | Campo Grande |
| ***637.361** | 19 30 34 35 40 47 54 56 | Bonanca Comercio De Alimentos Ltda - Epp | Campo Grande |
| ***774.161** | 01 19 20 21 40 47 54 60 | S.Pires Comercio De Alimentos Ltda - Matriz | Rio Brilhante |
| ***080.361** | 01 07 19 35 40 48 54 59 | CALCENTER CALCADOS CENTRO OESTE LTDA | Campo Grande |
| ***042.241** | 01 04 19 35 39 44 47 54 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***655.461** | 01 02 35 40 47 52 53 54 | RAIADROGASIL S.A. | Campo Grande |
| ***830.408** | 01 19 20 28 32 35 47 54 | Nova Estrela Comercio De Alimentos S.A | Três Lagoas |
| ***196.201** | 01 09 19 21 40 47 51 54 | Lider Comercio e Industria De Alimentos Ltda | Campo Grande |
| ***115.881** | 01 05 29 35 40 47 54 55 | SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA | Dourados |
| ***661.741** | 01 04 11 12 19 40 47 54 | RAIA DROGASIL S.A. | Campo Grande |
| ***881.741** | 04 19 24 35 40 47 54 59 | BIG MASTER MERCADO EIRELI | Miranda |
| **133.341** | 01 19 21 35 38 40 47 52 | GIANT PET SHOP EIRELI | Campo Grande |
| ***245.811** | 01 19 22 29 35 40 47 48 | Mercado Soares Filial | Campo Grande |
| ***846.601** | 01 06 19 40 47 52 54 59 | ABV COM DE ALIM LTDA | Dourados |
| ***702.501** | 01 19 35 41 45 47 54 57 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***840.771** | 01 02 04 07 35 40 47 54 | Ruy Rodrigues Paniago Filial | Água Clara |
| ***830.171** | 01 04 19 27 35 40 47 49 | MAXIPOPULAR DOURADOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Dourados |
| ***300.991** | 01 04 15 19 35 40 47 49 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | Sidrolândia |
| ***683.299** | 19 22 35 39 40 47 54 57 | COMERCIAL DE ALIMENTOS CARREFOUR LTDA. | Campo Grande |
| ***943.941** | 01 19 21 40 47 49 54 58 | DORS & SILVA LTDA | Anastácio |
| ***152.231** | 12 19 33 34 35 40 47 54 | SERTANEJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Inocência |
| ***622.402** | 19 26 35 37 40 45 47 54 | Drogaria Ultrapopular de Dourados LTDA ME | Dourados |
| ***518.611** | 01 19 30 31 35 47 49 54 | CYNTHIA FATTOR LEMOS EIRELI ME | Nova Andradina |
| ***566.379** | 01 05 35 39 40 47 54 57 | GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA. | São Gabriel do Oeste |
| ***116.221** | 01 19 22 35 37 40 42 47 | Bonanca Comerco De Alimentos Ltda - Filial 06 | Deodápolis |
| ***203.561** | 19 28 33 35 40 47 50 54 | LOJAS AMERICANAS S/A | Corumbá |
| ***317.961** | 01 16 19 29 35 40 47 48 | RAIA DROGASIL S.A. | Campo Grande |
| ***464.991** | 01 04 19 35 40 46 47 59 | MR. FIT DOURADO | Dourados |
| ***462.051** | 04 19 35 40 47 54 55 60 | THAIANY DA ROSA MUELLAS VESTUARIOS ME | Campo Grande |
| ***353.201** | 01 17 18 19 35 40 47 52 | Bonanca Comercio De Alimentos Ltda - Filial 04 | Campo Grande |
| ***666.871** | 19 22 35 40 45 47 53 54 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***920.491** | 01 10 19 35 40 41 43 54 | Araujo Frios e Produtos Alimenticios Ltda ME | Corumbá |
| ***938.741** | 01 03 11 19 40 47 49 54 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***682.941** | 15 19 35 40 47 49 54 60 | Oliveira e Carneiro Ltda | Campo Grande |
| ***008.481** | 01 19 20 34 35 40 45 47 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA | Bodoquena |
| ***413.761** | 01 02 11 19 27 35 47 54 | BOM JESUS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | Batayporã |
| ***923.834** | 01 05 33 35 40 41 47 54 | DROGA MEDIC MEDICAMENTOS LTDA ME | Ponta Porã |
| ***147.331** | 01 19 26 40 42 47 54 56 | SILVIO BENELLI ME | Deodápolis |
| ***457.471** | 01 09 19 26 40 47 48 54 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | Campo Grande |
| ***885.191** | 01 02 19 34 40 47 54 58 | Jchagas Alimentos Ltda - Fogo 031 - | Maracaju |
| ***923.451** | 01 19 35 45 47 54 55 56 | RAIADROGASIL S/A | Campo Grande |
| ***890.431** | 01 12 19 27 40 42 47 54 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***344.651** | 01 07 13 35 36 40 47 54 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***757.611** | 01 02 11 16 19 35 47 54 | S.Pires Comercio De Alimentos Ltda - Filial 03 | Campo Grande |
| ***974.378** | 01 19 20 35 47 51 54 60 | W L VISANI LTDA | Selvíria |
| ***887.208** | 01 19 26 30 35 47 54 57 | RAIA DROGASIL S.A. | Campo Grande |
| ***016.358** | 01 08 19 32 40 47 54 60 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS AMERICA LTDA | Campo Grande |
| ***628.448** | 01 19 25 33 40 47 54 57 | TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A | Campo Grande |
| ***942.121** | 01 13 19 25 35 40 47 49 | Jchagas Alimentos Ltda - Chama 003 - | Iguatemi |
| ***037.771** | 01 14 19 31 32 40 47 54 | CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO | Campo Grande |
| ***538.701** | 01 06 19 30 35 42 47 54 | Wilson Rodrigues Vasconcelos - Epp | Ribas do Rio Pardo |
| ***935.781** | 01 18 19 35 40 41 51 54 | Melo & Cuenca Ltda | Nova Alvorada do Sul |
| ***644.288** | 01 09 19 26 35 47 48 54 | WANDERSON S GALVAO ME | Aquidauana |
| ***758.761** | 01 12 35 36 40 47 48 54 | Lojas Riachuelo S. A. | Campo Grande |
| ***518.341** | 01 10 19 35 43 47 54 57 | Lojas Renner S.A | Campo Grande |
| ***352.281** | 02 19 21 24 35 40 47 54 | CA MODAS S.A. | Campo Grande |
| ***029.351** | 01 11 19 37 40 47 54 57 | METTA HIDRAULICA E ELETRICA LTDA | Campo Grande |
| ***395.871** | 01 12 19 35 43 47 54 56 | MACAUBA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Dourados |
| ***907.551** | 01 19 27 40 42 47 54 58 | CALCENTER CALCADOS CENTRO OESTE LTDA | Campo Grande |
| ***757.961** | 01 35 40 47 49 50 51 54 | SERENA & CIA LTDA | Bela Vista |
| ***635.161** | 01 08 19 34 40 47 54 57 | RAIADROGASIL S/A | Campo Grande |
| ***172.881** | 04 19 34 35 36 40 47 54 | Vt Parana Supermercado Ltda Me | Costa Rica |
| ***166.381** | 01 02 19 40 47 53 54 59 | Atacado Fernandes Gen Alim Imp Exp Ltda | Corumbá |
| ***540.441** | 01 16 19 40 44 47 49 54 | Nova Estrela Comercio De Alimentos S.A | Três Lagoas |
| ***354.021** | 01 06 13 35 40 47 53 54 | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA | Três Lagoas |
| ***638.721** | 01 06 19 27 35 40 45 54 | CARLI E ALMEIDA LTDA | Campo Grande |
| ***748.501** | 01 19 35 36 38 40 41 47 | AUTO POSTO PRUDENTAO LTDA | Bataguassu |
| ***701.511** | 15 19 29 35 40 47 52 54 | GALVAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | Nioaque |
| ***574.361** | 04 19 22 35 40 47 54 55 | RAFAEL GONCALVES DIAS ORLANDI ME | Campo Grande |
| ***251.719** | 01 19 32 35 36 47 49 54 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***368.551** | 01 17 18 19 35 40 54 55 | Irmaos Gp Comercio Representacoes Ltda | Coxim |
| ***755.941** | 01 16 29 35 40 47 52 54 | ROCHA E BARRETOS LTDA ME F18 | Campo Grande |
| ***533.607** | 01 14 19 35 36 44 47 54 | Geraldo Supermercado Ltda | Água Clara |
| ***726.764** | 01 03 04 19 35 40 42 54 | ATACADAO S.A. | Campo Grande |
| ***394.581** | 04 05 19 35 40 46 47 54 | PNL DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - CGR | Campo Grande |
| ***081.251** | 01 19 20 35 40 47 50 58 | S.Pires Comercio De Alimentos Ltda - Matriz | Rio Brilhante |
| ***004.951** | 11 19 20 35 40 47 54 55 | SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA | Campo Grande |
| ***280.901** | 01 04 25 33 35 40 47 54 | COMERCIAL JERE DE ALIMENTOS LTDA | Camapuã |
| ***349.128** | 01 16 19 20 27 35 40 54 | ATACADAO S.A. | Campo Grande |
| ***078.001** | 01 20 35 40 47 54 56 57 | RAIADROGASIL S.A. | Dourados |
| ***925.641** | 01 14 29 31 35 40 47 54 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | Campo Grande |
| ***937.141** | 01 34 35 40 47 54 56 60 | OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S/A | Campo Grande |
| ***706.061** | 01 12 19 22 35 47 53 54 | Supermercado Thome Eireli | Três Lagoas |
| ***239.451** | 01 29 35 36 40 47 48 54 | ANA PAULA MARTONE EIRELI | Campo Grande |
| ***790.351** | 01 18 19 25 35 47 53 54 | COMERCIAL JUAREZ ASSIS DE ALENCAR LTDA | Santa Rita do Pardo |
| ***626.381** | 19 22 35 40 46 47 54 60 | SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA | Dourados |
| ***490.421** | 01 18 19 35 47 48 53 54 | LOJAS AMERICANAS S/A | Miranda |
