Um morador de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, faturou R$ 100 mil no sorteio da Nota MS Premiada do sábado (1º.jun.24). Além disso, outras 342 pessoas ganharam R$ 584,80 e devem solicitar a retirada do prêmio.
De acordo com a Secretaria da Fazenda de MS, esses premiados compraram e pediram "CPF na nota" em estabelecimentos de Mato Grosso do Sul ao longo do mês de maio de 2024.
O programa “Nota MS Premiada” entrou em vigor em 2020 com a intenção de combater a sonegação fiscal e aumentar a arrecadação aos cofres públicos.
A Nota usa os números da megasena e as dezenas sorteadas no sábado foram 04, 12, 32, 45, 49 e 58. Os sorteios da Nota ocorrem uma vez ao final de cada mês.
Ao todo são disponibilizados R$ 300 mil em dinheiro para os ganhadores. Os consumidores podem ganhar até R$ 100 mil sozinhos (como aconteceu nesse último) caso tenha em seu cupom fiscal os 6 números que forem sorteados pela Mega Sena. O restante do recurso é rateado entre os que acertarem a quina.
A Sefaz disponibiliza a lista de sorteados no site oficial. Para saber se foi um dos premiados, o consumidor deve acessar o site oficial da nota e caso descubra que foi ganhador, precisa fazer o cadastro para receber os valores na conta bancária. O MS Notícias mostrou o passo a passo “AQUI” de como conferir se foi ganhador. Somente se for ganhador precisa fazer o cadastro no site.
De acordo com a Lei 5.463/19, os prêmios prescrevem no prazo de 90 dias contados do 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente à data do sorteio. Falamos sobre isso nessa matéria "Ganhadores da Nota MS Premiada podem perder o prêmio".
Para facilitar a busca, abaixo estão todos os CPF's sorteados. Se estiver acessando pelo computador basta clicar em "Ctrl+F" e escrever o CPF ou cidade que procura. Se estiver acessando pelo celular deverá clicar buscar (três pontinhos) e clicar em "buscar por palavra". O vídeo abaixo ensina:
A tabela (abaixo) funciona da esquerda para a direita: primeiro vem o CPF do ganhador; depois vem quais foram as dezenas com as quais ele ganhou; depois vem o nome do estabelecimento comercial em que o ganhador realizou a compra; e, por fim, vem o município em que foi realizada a compra. Atenção: Empresas não ganham no CPF na Nota, pois apenas CPFs podem concorrer ao prêmio.
Veja a lista de CPF's ganhadores no sorteio da Nota MS Premiada do sábado (1.junho.24) - as cidades estão listadas por ordem alfabética:
| CPF do Sorteado | Dezenas Geradas | Estabelecimento | Município |
|---|---|---|---|
| ***734.221** | 04 12 29 32 45 49 58 60 | RAIADROGASIL S/A | Campo Grande |
| ***328.458** | 04 05 12 32 33 45 49 53 | IMPERATRIZ MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI | Água Clara |
| ***623.401** | 04 07 16 32 45 49 56 58 | Ruy Rodrigues Paniago | Água Clara |
| ***508.360** | 04 12 32 34 37 43 45 58 | AUTO POSTO BERLITZ LTDA | Amambai |
| ***082.189** | 04 12 24 32 36 45 49 56 | AUTO PECAS DISTAK AMAMBAI | Amambai |
| ***030.851** | 01 10 12 32 38 45 49 58 | FARMACIA TOBIAS LTDA | Amambai |
| ***359.091** | 04 12 14 25 32 49 58 59 | BATISTA, QUADROS & CIA LTDA | Anastácio |
| ***787.201** | 04 10 12 23 32 39 49 58 | AUTO POSTO ANASTACIO LTDA | Anastácio |
| ***798.671** | 04 15 32 34 41 45 49 58 | Damasceno & Damasceno Ltda | Anastácio |
| ***065.371** | 04 16 20 28 32 45 49 58 | AUTO POSTO GUARUJA LTDA | Anaurilândia |
| ***525.821** | 02 04 12 32 45 49 52 55 | DROGA RAPIDA LTDA ME | Aparecida do Taboado |
| ***910.681** | 04 12 20 32 37 40 45 49 | BATISTA, QUADROS & CIA LTDA | Aquidauana |
| ***399.461** | 04 14 18 32 45 49 58 59 | Marizete Marque Brum | Aquidauana |
| ***605.888** | 04 12 32 41 43 49 51 58 | BATISTA, QUADROS & CIA LTDA | Aquidauana |
| ***255.391** | 04 08 12 31 37 45 49 58 | BATISTA, QUADROS & CIA LTDA | Aquidauana |
| ***209.331** | 03 04 32 33 35 45 49 58 | BRUNO DIAS GONCALVES LTDA | Bataguassu |
| ***213.608** | 04 07 18 32 45 47 49 58 | BATAGUASSU DROGARIAS R.A LTDA | Bataguassu |
| ***834.341** | 06 12 24 32 43 45 49 58 | A NETO RUNICHI CARNAVALE | Bataguassu |
| ***608.881** | 12 32 33 35 45 49 53 58 | MHNET TELECOMUNICACOES LTDA | Batayporã |
| ***966.851** | 04 10 12 32 40 45 46 49 | BRAULIO CACERES EIRELI PP | Bela Vista |
| ***103.711** | 04 12 24 28 45 46 49 58 | ARY SERENA & CIA LTDA | Bela Vista |
| ***089.021** | 04 13 32 45 47 49 50 58 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | Bela Vista |
| ***209.301** | 05 12 13 32 39 45 49 58 | MADEIREIRA ROMAT | Bonito |
| ***613.601** | 04 32 40 42 45 49 56 58 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | Bonito |
| ***351.301** | 08 12 21 32 45 49 58 59 | ABV COM DE ALIM LTDA | Caarapó |
| ***987.121** | 01 04 12 32 44 47 49 58 | MORENO E ARRAIS LTDA | Caarapó |
| ***520.881** | 04 10 20 32 33 45 49 58 | LUIZ BAENA FERNANDES CIA LTDA | Caarapó |
| ***676.181** | 04 12 22 32 39 45 58 59 | DONALDSON DIEGO DE LIMA E SILVA ME | Caarapó |
| ***875.531** | 11 12 18 28 32 45 49 58 | ROBERTA BRINGHENTI MASCARENHAS ME | Caarapó |
| ***934.071** | 02 04 12 18 21 45 49 58 | RAIADROGASIL S.A. | Campo Grande |
| ***004.998** | 04 12 30 32 35 45 58 59 | MESQUITA & FREITAS LTDA EPP | Campo Grande |
| ***055.571** | 04 15 32 45 49 50 51 58 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***675.008** | 04 10 12 18 29 45 49 58 | Digital Sale E-Books Ltda | Campo Grande |
| ***012.101** | 04 18 32 37 39 45 49 58 | ATACADAO S.A. | Campo Grande |
| ***542.540** | 02 04 27 32 35 45 49 58 | americanas sa - 0036 | Campo Grande |
| ***284.331** | 04 07 09 12 21 32 45 49 | V V T COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA ME | Campo Grande |
| ***229.661** | 04 19 23 32 34 45 49 58 | PET CENTER COMERCIO PARTICIPACOES S.A | Campo Grande |
| ***250.021** | 04 05 12 15 21 32 45 49 | COMERCIAL DE ALIMENTOS CARREFOUR LTDA. | Campo Grande |
| ***841.711** | 04 09 12 14 32 45 48 58 | CHR PARTICIPACOES LTDA | Campo Grande |
| ***839.551** | 04 06 12 22 27 32 45 58 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | Campo Grande |
| ***285.171** | 04 12 32 39 45 47 49 55 | WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA | Campo Grande |
| ***489.741** | 01 04 32 34 45 49 56 58 | Mercado Mister Junior Ltda Epp | Campo Grande |
| ***160.228** | 04 12 14 32 45 49 51 54 | J.T. de Lima EPP | Campo Grande |
| ***041.571** | 12 22 23 26 32 45 49 58 | DROGARIA S L LTDA | Campo Grande |
| ***294.569** | 04 12 15 20 44 45 49 58 | OTICA VENEZA LTDA | Campo Grande |
| ***965.151** | 04 07 12 22 28 32 45 49 | Oliveira e Carneiro Ltda | Campo Grande |
| ***503.868** | 04 12 13 27 32 45 49 59 | Digital Sale E-Books Ltda | Campo Grande |
| ***834.261** | 04 32 44 45 49 53 57 58 | LOJAS AVENIDA S.A | Campo Grande |
| ***808.561** | 04 12 19 24 44 45 49 58 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | Campo Grande |
| ***664.221** | 04 12 36 45 49 50 58 59 | AZPT MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA | Campo Grande |
| ***984.091** | 04 07 10 12 13 32 45 58 | LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM | Campo Grande |
| ***057.159** | 03 04 12 32 40 49 53 58 | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA. | Campo Grande |
| ***555.751** | 04 10 12 32 42 45 49 51 | WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA | Campo Grande |
| ***385.871** | 01 04 12 25 32 45 49 54 | Digital Sale E-Books Ltda | Campo Grande |
| ***804.341** | 04 12 30 32 35 39 49 58 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***468.551** | 04 12 13 17 32 38 49 58 | S.Pires Comercio De Alimentos Ltda - Filial 01 | Campo Grande |
| ***381.021** | 04 11 12 43 45 49 56 58 | Lojas Riachuelo S. A. | Campo Grande |
| ***185.304** | 04 12 24 25 31 32 49 58 | Digital Sale E-Books Ltda | Campo Grande |
| ***446.271** | 03 04 12 32 40 45 49 52 | Pires | Campo Grande |
| ***344.082** | 02 12 32 45 49 56 57 58 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Campo Grande |
| ***409.121** | 01 07 08 12 32 45 49 58 | SUPERMERCADO GAUCHAO LTDA ITAMARACA | Campo Grande |
| ***661.271** | 04 12 32 47 49 50 57 58 | ATACADAO S.A. | Campo Grande |
| ***635.461** | 04 06 12 24 32 44 45 58 | Jchagas Alimentos Ltda - Chama Frios - | Campo Grande |
| ***356.911** | 12 26 32 45 49 52 58 59 | ALAN ROMERO DE SOUSA PIZZARIA SABOR DIVINO | Campo Grande |
| ***586.871** | 02 03 04 12 21 45 49 58 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | Campo Grande |
| ***145.451** | 04 12 25 29 45 46 49 58 | VALPECAS COM. PECAS P/ VEICULOS LTDA | Campo Grande |
| ***503.621** | 04 05 12 15 45 49 57 58 | PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES SA | Campo Grande |
| ***201.871** | 12 23 32 39 45 49 58 60 | ATACADAO S.A. | Campo Grande |
| ***468.241** | 12 32 44 45 49 50 54 58 | Pet Dog Inbox Ltda | Campo Grande |
| ***345.941** | 06 12 32 43 45 49 56 58 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***487.781** | 12 17 32 34 39 45 49 58 | FLOR DE CRAVO COMERCIAL LTDA | Campo Grande |
| ***227.861** | 04 25 32 45 47 49 50 58 | SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA | Campo Grande |
| ***745.001** | 04 12 16 38 45 49 56 58 | RAIADROGASIL S.A. | Campo Grande |
| ***266.601** | 04 12 27 32 34 49 53 58 | VR MASSAS E PIZZAS LTDA ME | Campo Grande |
| ***138.481** | 01 04 06 12 44 45 49 58 | CASA DO LED LTDA | Campo Grande |
| ***999.101** | 02 12 24 32 36 45 49 58 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | Campo Grande |
| ***047.131** | 04 25 32 35 36 45 49 58 | M.P.B Comercio De Alimentos Eireli | Campo Grande |
| ***490.401** | 04 12 43 45 46 49 50 58 | Hortifruti Santa Rita Ltda Me | Campo Grande |
| ***483.915** | 04 06 12 29 32 42 45 49 | DROGARIA CAMPO GRANDE LTDA | Campo Grande |
| ***144.261** | 04 12 20 32 40 44 45 58 | americanas sa - 1016 | Campo Grande |
| ***568.991** | 04 08 15 32 43 45 49 58 | SBM COMERCIO DE PRODUTOS ALIM LTDA. | Campo Grande |
| ***053.731** | 04 10 12 24 44 45 49 58 | MM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - MATRIZ | Campo Grande |
| ***243.231** | 03 04 12 18 45 49 51 58 | MONICA NICCHIO COBIANCHI | Campo Grande |
| ***717.781** | 04 09 12 14 32 45 48 49 | DROGARIA SL LTDA | Campo Grande |
| ***303.431** | 04 11 12 32 33 45 49 56 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | Campo Grande |
| ***478.781** | 03 12 23 30 32 45 49 58 | Cinemark Brasil S.A. | Campo Grande |
| ***952.991** | 08 12 16 20 32 45 49 58 | Oliveira e Carneiro Ltda | Campo Grande |
| ***630.451** | 03 04 07 12 22 32 45 58 | S. Pires Comercio De Alimentos Ltda - Filial 08 | Campo Grande |
| ***868.721** | 04 12 18 29 32 49 55 58 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***796.400** | 12 28 32 35 38 45 49 58 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Campo Grande |
| ***176.808** | 04 06 12 13 45 48 49 58 | ELOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Campo Grande |
| ***373.641** | 01 12 32 42 45 49 53 58 | S.Pires Comercio De Alimentos Ltda | Campo Grande |
| ***544.431** | 03 04 06 12 21 32 45 58 | RAIADROGASIL S.A. | Campo Grande |
| ***260.108** | 04 12 20 25 32 48 49 58 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***131.401** | 04 21 32 45 46 49 51 58 | MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. | Campo Grande |
| ***489.131** | 04 12 39 45 48 49 51 58 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Campo Grande |
| ***135.331** | 04 12 30 32 36 45 46 49 | MEGA ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***729.641** | 04 15 28 29 32 45 49 58 | MS COMERCIO DE JOAIS LTDA | Campo Grande |
| ***291.281** | 02 04 12 27 45 49 57 58 | ATACADAO S.A. | Campo Grande |
| ***528.711** | 04 12 32 47 49 50 51 58 | R. DE O. CUNHA LTDA | Campo |
| ***847.742** | 04 12 15 32 37 45 57 58 | POSTO 7 CAMPO GRANDE LTDA | Campo Grande |
| ***902.761** | 04 24 32 38 45 49 55 58 | DROGARIA MARIFARMA LTDA | Campo Grande |
| ***357.731** | 04 15 32 37 45 49 57 58 | GDM PRODUTOS PARA MARCENARIA LTDA | Campo Grande |
| ***896.511** | 04 20 32 34 45 49 54 58 | Digital Sale E-Books Ltda | Campo Grande |
| ***705.127** | 04 12 15 23 32 49 53 58 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***182.721** | 04 12 23 27 32 45 49 54 | Supermercado Aries Ltda - Me | Campo Grande |
| ***925.077** | 07 12 32 41 43 45 49 58 | CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS (950) | Campo Grande |
| ***373.051** | 08 12 23 32 41 45 49 58 | WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA | Campo Grande |
| ***320.140** | 02 04 12 13 29 32 45 49 | CASA DO LED LTDA | Campo Grande |
| ***477.041** | 04 12 15 22 28 32 49 58 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Campo Grande |
| ***697.341** | 03 04 15 16 32 45 49 58 | RAIA DROGASIL S.A. | Campo Grande |
| ***179.681** | 04 08 12 19 32 34 45 58 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***010.008** | 04 09 12 29 32 33 45 49 | Jchagas Alimentos Ltda - Chama Frios - | Campo Grande |
| ***342.731** | 06 12 15 25 32 45 49 58 | Jchagas Alimentos Ltda - Fogo 033 | Campo Grande |
| ***970.261** | 12 15 32 45 49 55 58 59 | V V T COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA ME | Campo Grande |
| ***819.701** | 04 12 20 26 32 49 57 58 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***292.791** | 04 12 15 16 32 45 49 59 | LOJAS AVENIDA S.A | Campo Grande |
| ***627.091** | 02 04 12 45 49 54 56 58 | CARRA CARRA LTDA | Campo Grande |
| ***274.191** | 04 12 29 32 45 52 56 58 | COMERCIAL DE ALIMENTOS CARREFOUR LTDA. | Campo Grande |
| ***174.181** | 04 12 32 33 38 40 45 49 | GRUPO DE MODA SOMA S.A. | Campo Grande |
| ***867.291** | 12 14 16 32 45 49 51 58 | MARTINS & MARTINS LTDA | Campo Grande |
| ***193.289** | 03 04 12 25 32 43 45 49 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***714.815** | 04 12 13 14 32 35 45 49 | CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAMPO GRANDE LTDA | Campo Grande |
| ***219.821** | 04 11 12 32 45 52 58 60 | GRUPO CASAS BAHIA SA | Campo Grande |
| ***481.581** | 04 20 32 45 49 51 52 58 | REMOTORS COMERCIO DE MOTOS LTDA | Campo Grande |
| ***098.421** | 04 12 32 34 40 45 58 60 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Campo Grande |
| ***305.461** | 04 09 12 31 32 41 45 58 | Lojas Riachuelo S. A. | Campo Grande |
| ***618.871** | 12 16 25 32 41 45 49 58 | MEGA FEIRAO DOS CALCADOS LTDA GUANANDI | Campo Grande |
| ***521.791** | 04 12 14 23 32 49 52 58 | MARANATHA AGROPECUARIA LTDA | Campo Grande |
| ***885.511** | 04 05 12 32 33 45 49 52 | SOLANGE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA | Campo |
| **835.371** | 04 06 12 13 18 45 49 58 | NACIONAL FARMACIA LTDA - FILIAL 2 | Campo Grande |
| ***467.661** | 04 12 16 45 49 52 54 58 | Adilson Almeida Metello De Assis Epp | Campo Grande |
| ***277.751** | 04 12 30 45 49 51 54 58 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***359.471** | 02 03 04 06 12 45 49 58 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***110.721** | 04 15 18 25 32 45 49 58 | HAVAN S.A. | Campo Grande |
| ***926.498** | 04 12 17 23 32 43 49 58 | SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | Campo Grande |
| ***268.511** | 04 11 12 16 18 32 45 49 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | Campo Grande |
| ***889.081** | 09 12 32 42 45 49 51 58 | MARTINS & MARTINS LTDA | Campo Grande |
| ***576.071** | 04 06 08 12 32 37 45 58 | Lojas Riachuelo S. A. | Campo Grande |
| ***773.101** | 01 04 12 32 35 49 55 58 | SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***622.981** | 12 32 45 47 49 53 58 60 | S.Pires Comercio De Alimentos Ltda - Filial 02 | Campo Grande |
| ***378.411** | 04 14 21 31 32 45 49 58 | AGROTAJU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP | Campo Grande |
| ***313.021** | 04 12 15 20 32 45 49 56 | RAIADROGASIL S.A. | Campo Grande |
| ***227.968** | 12 31 32 35 45 49 58 60 | OLD SHEEP STEAKBAR LTDA | Campo Grande |
| ***200.021** | 04 08 12 24 32 45 49 53 | Oliveira e Carneiro Ltda | Campo Grande |
| ***504.311** | 04 12 37 45 49 56 58 59 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | Campo Grande |
| ***426.951** | 04 12 15 23 32 45 49 60 | LOJAS AVENIDA S.A | Campo Grande |
| ***755.751** | 04 20 32 38 42 45 49 58 | DPA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | Campo Grande |
| ***113.181** | 04 08 12 16 45 49 57 58 | MARANATHA AGROPECUARIA LTDA | Campo Grande |
| ***096.901** | 04 12 24 29 32 42 49 58 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Campo Grande |
| ***416.561** | 03 04 12 32 42 45 49 50 | ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA | Campo Grande |
| ***460.331** | 03 04 05 32 45 49 56 58 | MONICA NICCHIO COBIANCHI | Campo Grande |
| ***673.721** | 04 12 32 35 40 49 51 58 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO ANDRADE LTDA-ME | Campo Grande |
| ***926.421** | 04 10 12 24 32 39 45 58 | OTICA COELHO LTDA | Campo Grande |
| ***807.911** | 04 12 28 31 44 45 49 58 | MOTOXITT LTDA ME | Campo Grande |
| ***716.511** | 02 04 12 31 45 49 51 58 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***762.198** | 04 12 20 32 45 50 57 58 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***323.001** | 04 12 23 32 42 45 49 50 | WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA | Campo Grande |
| ***479.991** | 04 05 12 16 32 45 49 59 | MDHF COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | Campo Grande |
| ***187.141** | 04 12 21 32 49 51 56 58 | HAVAN S.A. | Campo Grande |
| ***510.311** | 04 12 32 37 40 45 58 60 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***240.111** | 04 32 36 45 49 51 58 59 | Leo Madeiras, Maq.e Ferragens S.A. | Campo Grande |
| ***145.981** | 04 12 18 37 45 49 58 60 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***216.225** | 01 12 32 40 41 45 49 58 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***829.777** | 04 12 25 27 36 45 49 58 | JCA UTILIDADES E ACESSORIOS EIRELI | Campo Grande |
| ***266.961** | 04 12 19 41 45 47 49 58 | Mercado Mister Junior Ltda | Campo Grande |
| ***752.171** | 04 12 20 30 33 45 49 58 | DISCAUTOL DIST. CAMPOGRANDENSE DE AUTOS. LTDA | Campo Grande |
| ***068.671** | 03 04 14 32 45 46 49 58 | LOJAS AVENIDA S.A | Campo Grande |
| ***365.021** | 04 08 12 32 48 49 51 58 | RAIADROGASIL S/A | Campo Grande |
| ***005.833** | 04 12 22 32 36 44 45 49 | RAIADROGASIL S.A. | Campo Grande |
| ***262.821** | 12 23 24 30 32 45 49 58 | ROCHA E BARRETOS LTDA - ME | Campo Grande |
| ***060.361** | 04 08 12 17 32 45 49 53 | HAVAN S.A. | Campo Grande |
| ***098.381** | 04 06 09 12 22 45 49 58 | S.Pires Comercio De Alimentos Ltda - Filial 04 | Campo Grande |
| ***004.681** | 02 04 12 41 44 45 49 58 | Bonanca Comercio De Alimentos Ltda | Campo Grande |
| ***218.451** | 04 05 12 34 45 49 56 58 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***076.551** | 04 19 31 32 37 45 49 58 | Serena & Cia Ltda | Caracol |
| ***993.971** | 04 05 12 13 23 32 45 58 | BENEVENUTO E DIAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Chapadão do Sul |
| ***420.071** | 04 12 34 39 45 49 54 58 | Vra Comercio Ltda | Chapadão do Sul |
| ***390.486** | 04 12 32 34 38 41 45 49 | SCHNEIDER & CARVALHO SCHNEIDER LTDA | Chapadão do Sul |
| ***261.173** | 01 04 07 12 18 32 45 49 | UNIAO FARMA LTDA ME | Chapadão do Sul |
| ***605.381** | 01 07 12 18 32 45 49 58 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | Chapadão do Sul |
| ***182.371** | 04 07 12 32 45 47 49 57 | Vra Comercio Ltda | Chapadão do Sul |
| ***557.708** | 12 13 25 32 45 49 57 58 | RESTAURANTE DOM SAAD LTDA - ME | Chapadão do Sul |
| ***548.864** | 02 03 04 06 12 32 45 49 | SCHNEIDER & CARVALHO SCHNEIDER LTDA | Chapadão do Sul |
| ***921.511** | 04 06 12 32 49 50 58 59 | SMELL COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA | Corumbá |
| ***896.037** | 04 12 32 40 43 45 52 58 | Dgg Supermercado Ltda | Corumbá |
| ***587.901** | 01 04 06 12 32 37 45 49 | Supermercado Fernandes Produtos Alimenticios Ltda | Corumbá |
| ***408.388** | 04 12 17 32 34 45 49 50 | Vra Comercio Ltda | Corumbá |
| ***544.341** | 03 04 12 16 32 39 45 58 | MADESUL MAD MAT CONST LTDA. | Corumbá |
| ***698.701** | 01 02 04 11 12 32 45 49 | Vra Comercio Ltda | Corumbá |
| ***881.561** | 04 12 31 32 40 41 45 49 | COMAGRAN CORUMBA MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS LTDA | Corumbá |
| ***644.761** | 04 07 12 14 32 39 49 58 | americanas sa - 1156 | Corumbá |
| ***924.091** | 01 04 12 18 25 32 49 58 | AM COMERCIO DE TINTAS LTDA | Corumbá |
| ***293.560** | 04 10 12 17 31 45 49 58 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Corumbá |
| ***107.451** | 09 12 32 33 45 49 51 58 | RONEU MOREIRA BRUM EPP | Corumbá |
| ***663.241** | 04 14 18 32 45 49 54 58 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Corumbá |
| ***355.838** | 07 09 12 24 32 45 49 58 | ANDERSON FERREIRA DIAS CIA LTDA | Costa Rica |
| ***019.671** | 04 12 14 22 32 41 49 58 | NICOLODI MS PHARMA - MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA | Costa Rica |
| ***210.352** | 08 12 19 22 32 45 49 58 | Vt Parana Supermercado Ltda Me | Costa Rica |
| ***933.871** | 04 12 23 32 34 45 48 58 | SCHNEIDER & CARVALHO SCHNEIDER LTDA - ME | Coxim |
| ***694.361** | 04 12 15 32 34 41 45 49 | SCHNEIDER & CARVALHO SCHNEIDER LTDA - ME | Coxim |
| ***773.281** | 04 05 12 32 39 45 49 57 | Csd - Cia Sulamericana De Distribuicao | Dourados |
| ***306.741** | 01 04 12 16 30 45 49 58 | RR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DOURADOS LTDA | Dourados |
| ***192.851** | 04 12 19 22 26 32 45 58 | COMERCIO DE BEBIDAS GRAN DOURADOS LTDA | Dourados |
| ***396.631** | 08 12 15 32 35 45 49 58 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | Dourados |
| ***933.401** | 04 12 13 32 34 36 45 49 | Csd - Cia Sulamericana De Distribuicao | Dourados |
| ***588.911** | 04 12 17 26 28 32 49 58 | MAXIPOPULAR DOURADOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Dourados |
| ***593.361** | 04 12 25 31 45 49 56 58 | CALCENTER CALCADOS CENTRO OESTE LTDA | Dourados |
| ***618.091** | 04 32 36 41 45 46 49 58 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Dourados |
| ***184.101** | 03 04 32 34 36 45 49 58 | DOURANET MODAS LTDA | Dourados |
| ***322.208** | 04 12 32 33 45 46 49 56 | ABV COM DE ALIM LTDA | Dourados |
| ***997.351** | 02 06 12 32 45 49 57 58 | Endo Comercio de Veiculos Ltda | Dourados |
| ***080.891** | 04 26 32 34 36 45 49 58 | INCOPAMA COM DE MAT P MOVEIS LTDA | Dourados |
| ***065.091** | 10 12 30 32 45 49 54 58 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Dourados |
| ***166.941** | 04 24 30 32 37 45 49 58 | JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS - EPP | Dourados |
| ***136.101** | 09 12 17 32 37 45 49 58 | Drogaria Ultrapopular de Dourados LTDA ME | Dourados |
| ***634.731** | 12 22 32 39 40 45 49 58 | RAIADROGASIL S/A | Dourados |
| ***140.154** | 04 12 26 28 32 43 45 49 | MAXIPOPULAR DOURADOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Dourados |
| ***616.121** | 04 12 20 27 32 35 45 58 | ATACADAO S.A. | Dourados |
| ***344.711** | 12 31 32 37 41 45 49 58 | ROCHA & AZAMBUJA LTDA | Dourados |
| ***987.779** | 04 12 32 41 45 46 48 49 | MAGAZINE LUIZA S/A | Dourados |
| ***524.301** | 04 12 14 15 32 41 45 49 | PROVENSI GABIATTI e CIA LTDA | Dourados |
| ***582.811** | 12 30 32 43 45 48 49 58 | GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA | Dourados |
| ***721.989** | 04 12 22 24 25 32 45 49 | ABV COM DE ALIM LTDA | Dourados |
| ***991.021** | 04 06 10 12 32 49 51 58 | CALCENTER CALCADOS CENTRO OESTE LTDA | Dourados |
| ***196.921** | 04 12 22 28 32 40 45 58 | R A A COM VAREJ DE ALIM EIRELI | Dourados |
| ***981.301** | 04 10 20 31 32 45 49 58 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Dourados |
| ***620.301** | 09 12 19 32 36 45 49 58 | ABV COM DE ALIM LTDA | Dourados |
| ***748.471** | 04 12 13 32 49 50 58 60 | ATACADAO S.A. | Dourados |
