O Anuário Mundial de Competitividade, feito pelo IMD (sigla para Instituto Internacional de Desenvolvimento Gerencial), da Suíça, mostra que o pequeno país de Botsuana (na África Austral) e a Colômbia estão mais competitivos do que o Brasil. No ranking divulgado na terça-feira (14.jun.2022), o Brasil aparece na 59º lugar, tendo caído duas posições.
O Brasil ainda, porém, está à frente de África do Sul, Mongólia, Argentina e Venezuela.
Nas primeiras colocações estão Dinamarca, Suíça, Cingapura e Suécia. A íntegra da pesquisa.
| Posição em 2022 | País | Mudança de posição em relação a 2021 |
|---|---|---|
| 1 | Dinamarca | 2 |
| 2 | Suíça | -1 |
| 3 | Cingapura | 2 |
| 4 | Suécia | -2 |
| 5 | Hong Kong | 2 |
| 6 | Holanda | -2 |
| 7 | Taiwan | 1 |
| 8 | Finlândia | 3 |
| 9 | Noruega | -3 |
| 10 | EUA | 0 |
| 11 | Irlanda | 2 |
| 12 | Emirados Árabes Unidos | -3 |
| 13 | Luxemburgo | -1 |
| 14 | Canadá | 0 |
| 15 | Alemanha | 0 |
| 16 | Islândia | 5 |
| 17 | China | -1 |
| 18 | Catar | -1 |
| 19 | Austrália | 3 |
| 20 | Áustria | -1 |
| 21 | Bélgica | 3 |
| 22 | Estônia | 4 |
| 23 | Reino Unido | -5 |
| 24 | Arábia Saudita | 8 |
| 25 | Israel | 2 |
| 26 | República Checa | 8 |
| 27 | Coreia do Sul | -4 |
| 28 | França | 1 |
| 29 | Lituânia | 1 |
| 30 | Barein | - |
| 31 | Nova Zelândia | -11 |
| 32 | Malásia | -7 |
| 33 | Tailândia | -5 |
| 34 | Japão | -3 |
| 35 | Letônia | 3 |
| 36 | Espanha | 3 |
| 37 | Índia | 6 |
| 38 | Eslovênia | 2 |
| 39 | Hungria | 3 |
| 40 | Chipre | -7 |
| 41 | Itália | 0 |
| 42 | Portugal | -6 |
| 43 | Cazaquistão | -8 |
| 44 | Indonésia | -7 |
| 45 | Chile | -1 |
| 46 | Croácia | 13 |
| 47 | Grécia | -1 |
| 48 | Filipinas | 4 |
| 49 | República Eslovaca | 1 |
| 50 | Polônia | -3 |
| 51 | Romênia | -3 |
| 52 | Turquia | -1 |
| 53 | Bulgária | 0 |
| 54 | Peru | 4 |
| 55 | México | 0 |
| 56 | Jordânia | -7 |
| 57 | Colômbia | -1 |
| 58 | Botsuana | 3 |
| 59 | Brasil | -2 |
| 60 | África do Sul | 2 |
| 61 | Mongólia | -1 |
| 62 | Argentina | 1 |
| 63 | Venezuela | 1 |
Fonte: IMD
O IMD World Competitiveness Yearbook (WCY), publicado pela primeira vez em 1989, é um relatório anual abrangente e uma referência mundial sobre a competitividade dos países. Ele fornece benchmarking e tendências, bem como estatísticas e dados de pesquisas com base em extensa pesquisa. Ele analisa e classifica os países de acordo com a forma como gerenciam suas competências para alcançar a criação de valor a longo prazo.











