Saiu os números 09 -13 - 20 - 22 - 32 - 56 na Mega-Sena de hoje (14.jul) - concurso 2390. Em Mato Grosso do Sul, 84 pessoas acertaram a quadra. O prêmio principal acumulou e chega a R$ 75 milhões para o próximo sorteio no sábado (17.jul).
Cerca de 7.787 apostas levaram a quadra, em MS, 84 pessoas ganharam R$ 910,24 e precisam retirar o prêmio em 90 dias após o sorteio. Após esse período o prêmio prescreve e é repassado ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES)
Na quina desta quarta saiu 102 apostas que ganharam R$ 48.643,77 cada uma.
A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.
Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados.A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50.
VEJA A LISTA DE SORTEADOS EM MS ABAIXO:
| LOCAL | UNIDADE LOTÉRICA | AP | TE | TIPO | N | PRÊMIO |
| BATAGUASSU/MS | BATAGUASSU DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| BODOQUENA/MS | LOTERICA BODOQUENA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| BRASILANDIA/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| CAMPO GRANDE/MS | CASA LOTERICA BOA ESPERANCA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| CAMPO GRANDE/MS | CENTRO AMERICA LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| CAMPO GRANDE/MS | CENTRO AMERICA LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| CAMPO GRANDE/MS | GALO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| CAMPO GRANDE/MS | IMPERIO DA SORTE | 6 | Não | Bolão | 9 | R$ 910,17 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$ 2.730,72 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERIAS REAL | 7 | Não | Bolão | 8 | R$ 2.730,72 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA BUONA FORTUNA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA CAMPO GRANDE | 6 | Não | Bolão | 6 | R$ 910,20 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA CARANDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA CARANDA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA KOHATSU | 6 | Não | Bolão | 9 | R$ 910,17 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA LAS VEGAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA LAS VEGAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA MORENINHA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA O VITORIOSO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA O VITORIOSO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA PARAISO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA PARAISO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA PARAISO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA PARAISO DA SORTE II | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA PARAISO DA SORTE II | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA PARATI | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA PE QUENTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA PE QUENTE | 7 | Não | Bolão | 17 | R$ 2.730,71 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA QUINA DE OURO | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA TALISMA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA TREVO HIROY | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| CAMPO GRANDE/MS | SOFIA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| CAMPO GRANDE/MS | SORTE GRANDE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| CASSILANDIA/MS | CASSINO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| CASSILANDIA/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| CORUMBA/MS | A MILIONARIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| CORUMBA/MS | CASA LOTERICA E CAFE NECTAR | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| CORUMBA/MS | LOTERICA DOM PEDRO II | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| COSTA RICA/MS | LOTERICA COSTA RICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| COXIM/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| COXIM/MS | LOTERICA AVENIDA | 10 | Não | Bolão | 6 | R$ 13.653,60 |
| COXIM/MS | LOTERICA JULIA MARIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| DOURADOS/MS | LOTERICA BARAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| DOURADOS/MS | LOTERICA BOA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| DOURADOS/MS | LOTERICA BOA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| DOURADOS/MS | LOTERICA BOA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| DOURADOS/MS | LOTERICA BOA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| DOURADOS/MS | LOTERICA BOA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| DOURADOS/MS | LOTERICA LOTO MANIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| DOURADOS/MS | LOTERICA NIPPON | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| DOURADOS/MS | LOTERICA PAVAO DE OURO | 7 | Não | Simples | 1 | R$ 2.730,72 |
| DOURADOS/MS | LOTERICA PAVAO DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| DOURADOS/MS | LOTERICA PAVAO DE OURO | 8 | Não | Bolão | 2 | R$ 5.461,44 |
| DOURADOS/MS | LOTÉRICA MEGA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| FIGUEIRAO/MS | LOTERIAS PEDRA BONITA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| GUIA LOPES DA LAGUNA/MS | LOTERIAS PANTANAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| ITAPORA/MS | LOTERICA ESPERANCA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| IVINHEMA/MS | LOTÉRICA BAMBINA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| JARAGUARI/MS | LOTERICA TREVO DE OURO II | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| JARDIM/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| MARACAJU/MS | LOTERICA APACHE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| MARACAJU/MS | LOTERICA APACHE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| MARACAJU/MS | LOTERICA APACHE | 8 | Não | Bolão | 30 | R$ 5.461,20 |
| MARACAJU/MS | NOVA CASA LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| MARACAJU/MS | NOVA CASA LOTERICA | 6 | Não | Bolão | 6 | R$ 910,20 |
| NOVA ANDRADINA/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| NOVA ANDRADINA/MS | LOTERICA PE QUENTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| NOVA ANDRADINA/MS | TREVO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| NOVA ANDRADINA/MS | TREVO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| PONTA PORA/MS | LOTERICA PE QUENTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| RIO NEGRO/MS | LOTERICA TREVO DE OURO III | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS | LOTERICA RIO VERDE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS | LOTERICA RIO VERDE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| SAO GABRIEL DO OESTE/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| SAO GABRIEL DO OESTE/MS | LOTERICA TREVO DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| SIDROLANDIA/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| SONORA/MS | AMIGAO SUPERMERCADOS | 6 | Não | Bolão | 9 | R$ 910,17 |
| TRES LAGOAS/MS | CAMINHO DA SORTE II | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| TRES LAGOAS/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| TRES LAGOAS/MS | LOTERICA CAMINHO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| TRES LAGOAS/MS | LOTERICA THOME | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| VICENTINA/MS | LOTERICA BOA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 910,24 |
| VICENTINA/MS | LOTERICA BOA SORTE | 7 | Não | Bolão | 21 | R$ 2.730,63 |











