Nove pessoas que pediram o CPF na Nota ao comprarem nos estabelecimentos comerciais em Mato Grosso do Sul ao longo do mês de outubro, vão dividir R$ 100 mil sorteados pelo programa Nota MS Premiada no dia 1º de novembro.
A Nota usa os números da megasena da Caixa Econômica Federal e os mesmos números que saem na Mega, são usados para definir o ganhador da nota ao final de cada mês. No dia 1º foram sorteados os seguintes números: 06 - 23 - 35 - 36 - 37 - 59.
O rateio do sorteio, referente ao mês de outubro, foi divulgado nesta 5ª feira (2.nov.23), pela Secretaria de Estado e Fazenda (Sefaz).
Conforme a Sefaz, as notas foram emitidas nos municípios de Amambai, Bela Vista, duas em Campo Grande, Corumbá, duas em Dourados, Deodápolis e Glória de Dourados. Cada um dos premiados deve receber pouco mais de R$ 11 mil. Outras 314 pessoas faturaram a quina, e podem resgatar o prêmio de R$ 636,94.
Segundo a Lei 5.463/2019, os prêmios prescrevem no prazo de 90 dias contados do 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente à data do sorteio.
SOBRE ISSO - Ganhadores da Nota MS Premiada podem perder o prêmio
A Sefaz realiza, em 30 de novembro, mais um dos sorteios referentes ao programa. Para participar, basta solicitar que os 11 dígitos do CPF (Cadastro de Pessoa Física) sejam cadastrados em compras a partir de R$ 1.
COMO SABER SE GANHOU
O MS Notícias mostrou o passo a passo “AQUI” para conferir se foi ganhador. Basta entrar no site da Nota, adicionar seu CPF e pesquisar. Caso tenha sido ganhador, deverá fazer um cadastro e disponibilizar os dados para recebimento do valor. Mostramos na prática como fazer isso no vídeo abaixo:
Para facilitar ainda mais a busca, abaixo estão todos os CPF's sorteados. Se estiver acessando pelo computador basta clicar em "Ctrl+F" e escrever o CPF ou cidade que procura. Se estiver acessando pelo celular deverá clicar buscar (três pontinhos) e clicar em "buscar por palavra". O vídeo abaixo ensina:
Esta lista contém todos os CPF´s sorteados no concurso relacionado a outubro de 2023. Eis:
| CPF do Sorteado | Dezenas Geradas | Estabelecimento | Municipio |
|---|---|---|---|
| ***224.411** | 06 17 23 35 36 37 54 59 | ABIR CRISPINIANO E FILHOS LTDA | Deodápolis |
| ***124.948** | 06 07 23 35 36 37 42 59 | RAIADROGASIL S.A. | Dourados |
| ***087.352** | 04 06 23 35 36 37 52 59 | ATACADAO S.A. | Campo Grande |
| ***754.781** | 06 23 35 36 37 39 47 59 | ARY SERENA & CIA LTDA | Bela Vista |
| ***620.811** | 06 23 34 35 36 37 46 59 | ATACADAO S.A. | Dourados |
| ***891.447** | 06 23 34 35 36 37 41 59 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Corumbá |
| ***153.251** | 06 09 22 23 35 36 37 59 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***727.891** | 06 23 35 36 37 40 50 59 | BRUZOK COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E P | Glória de Dourados |
| ***990.481** | 06 14 23 35 36 37 52 59 | ERIC MARCELO M B VIEIRA - ME | Amambai |
| ***521.141** | 02 06 23 35 36 37 57 60 | AVENIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Fátima do Sul |
| ***084.651** | 02 06 19 23 35 37 39 59 | SUBWAY CENTRO DOURADOS | Dourados |
| ***058.539** | 01 06 17 22 23 35 36 59 | MAMMY CENTER ENXOVAL E MOVEIS INFANTIS LTDA | Dourados |
| ***936.871** | 03 06 19 23 35 36 38 59 | Lojas Riachuelo S. A. | Dourados |
| ***279.151** | 01 06 23 35 36 37 42 46 | Oliveira e Carneiro Ltda | Campo Grande |
| ***560.821** | 06 15 29 35 36 37 57 59 | ROCHA ALMEIDA LTDA - ME | Ivinhema |
| ***150.401** | 06 18 27 31 35 36 37 59 | ATACADAO S.A. | Campo Grande |
| ***519.311** | 05 14 23 35 36 37 52 59 | LURDES MARI BOTTON-ME | Sidrolândia |
| ***464.201** | 21 23 30 35 36 37 55 59 | ABV COM DE ALIM LTDA | Coxim |
| ***115.631** | 06 10 14 23 35 36 37 40 | Nova Estrela Comercio De Alimentos S.A | Três Lagoas |
| ***486.681** | 06 15 35 36 37 42 52 59 | MBV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***738.531** | 02 06 09 35 36 37 48 59 | RODOLPHO SCHMID E CIA LTDA | Paranaíba |
| ***434.631** | 06 17 23 36 37 43 51 59 | SEMPREBOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP | Dourados |
| ***457.581** | 01 06 23 27 35 36 39 59 | ALIMENTOS FLOR DO VALE III LTDA - ME | Nova Andradina |
| ***923.900** | 06 14 15 35 36 37 56 59 | ABV COM DE ALIM LTDA | Sidrolândia |
| ***468.151** | 01 23 35 36 37 50 51 59 | GD - COMERCIO DE CHOPP EXPRESS LTDA | Dourados |
| ***011.181** | 06 13 23 26 35 37 47 59 | CONFORTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***019.471** | 06 12 23 31 35 36 37 40 | Mercado America Ltda - Me | Paranaíba |
| ***954.712** | 01 06 21 23 35 37 55 59 | ABV COM DE ALIM LTDA | São Gabriel do Oeste |
| ***920.231** | 06 09 23 35 36 37 48 55 | 2 R COMERCIO DE CALCADOS EIRELI ME | Campo Grande |
| ***204.051** | 06 12 23 25 29 35 36 37 | S. Pires Comercio De Alimentos Ltda - Filial 08 | Campo Grande |
| ***348.981** | 02 03 23 32 35 36 37 59 | Drogaria Ultrapopular de Dourados LTDA ME | Dourados |
| ***882.581** | 05 06 08 23 36 37 45 59 | MARIA JOSE ALVES | Ribas do Rio Pardo |
| ***283.730** | 06 23 24 27 35 37 52 59 | PERKAL AUTOMOVEIS LTDA | Campo Grande |
| ***757.977** | 04 06 23 35 36 51 59 60 | PADARIA E CONFEITARIA PAO MIX LTDA | Campo Grande |
| ***834.199** | 06 09 13 16 23 36 37 59 | Loja e Supermercado Estrela Ltda | Maracaju |
| ***641.121** | 06 24 35 36 37 48 57 59 | DROGARIA S L LTDA | Campo Grande |
| ***599.891** | 06 19 23 36 37 43 57 59 | HANEL & HANEL LTDA | Ponta Porã |
| ***668.071** | 06 23 35 36 45 57 58 59 | CACAU MAIS COM DOCES LTDA | Campo Grande |
| ***856.451** | 04 06 10 35 36 37 39 59 | FALCHI SANTOS COMERCIO DE SOBREMESAS LTDA | Campo Grande |
| ***017.101** | 07 16 23 35 36 37 59 60 | S.Pires Comercio De Alimentos Ltda | Campo Grande |
| ***312.411** | 06 35 36 37 44 56 59 60 | DISMOTO DISTRIBUIDORA DE MOTO LTDA | Campo Grande |
| ***009.991** | 06 23 35 36 47 49 51 59 | Csd - Cia Sulamericana De Distribuicao | Dourados |
| ***446.494** | 06 07 23 35 36 39 58 59 | D. A ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | Costa Rica |
| ***051.463** | 01 06 08 16 23 35 36 37 | Csd - Cia Sulamericana De Distribuicao | Dourados |
| ***689.871** | 02 06 23 34 35 36 50 59 | Drogaria Ultrapopular de Dourados LTDA ME | Dourados |
| ***497.161** | 06 11 12 32 35 36 37 59 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Campo Grande |
| ***376.971** | 05 06 20 23 35 36 37 41 | HAVAN S.A. | Dourados |
| ***049.941** | 10 23 35 36 37 42 46 59 | NUTRI SHOPPING LTDA | Sidrolândia |
| ***036.421** | 06 15 26 35 36 37 39 59 | SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA | Dourados |
| ***352.281** | 23 25 32 35 36 37 45 59 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***581.221** | 14 23 29 35 36 37 39 59 | VIA S/A | Aparecida do Taboado |
| ***418.361** | 06 20 22 23 35 36 59 60 | SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***662.151** | 06 25 35 36 37 48 50 59 | CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA | Campo Grande |
| ***920.931** | 16 23 24 35 36 37 46 59 | ATACADAO S.A. | Dourados |
| ***429.441** | 03 06 23 35 37 47 53 59 | CONFORTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***583.221** | 06 10 23 35 36 37 38 60 | DROGARIA VIEIRA LTDA ME | Campo Grande |
| ***061.461** | 03 04 05 06 23 35 36 59 | LOJA 0625 - CAMPO GRANDE /MS | Campo Grande |
| ***284.741** | 06 10 27 35 36 37 54 59 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Campo Grande |
| ***483.511** | 10 23 35 36 37 50 56 59 | Jchagas Alimentos Ltda - Chama Mtz - | Naviraí |
| ***394.981** | 06 07 14 23 35 36 51 59 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Corumbá |
| ***088.001** | 06 13 23 35 36 48 53 59 | MONICA NICCHIO COBIANCHI | Campo Grande |
| ***335.281** | 06 29 35 36 37 47 54 59 | LUIZ H. PATRONI - ME | Bodoquena |
| ***862.361** | 06 23 35 36 37 43 47 49 | KILL & OHASHI LTDA | São Gabriel do Oeste |
| ***273.231** | 04 06 13 23 32 35 36 37 | Supermercado Duarte Ltda | Campo Grande |
| ***218.811** | 01 06 07 23 34 35 36 59 | HAVAN S.A. | Campo Grande |
| ***329.488** | 06 18 32 35 36 37 46 59 | RAIADROGASIL S.A. | Campo Grande |
| ***297.914** | 06 23 35 36 37 45 46 55 | ABV COM DE ALIM LTDA | Sidrolândia |
| ***401.151** | 12 16 23 30 35 36 37 59 | MACEDO BARRETO & CIA LTDA | Campo Grande |
| ***563.051** | 06 23 28 32 35 36 37 38 | MAXIPOPULAR DOURADOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Dourados |
| ***887.611** | 06 10 18 23 28 35 36 37 | APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA DE QUEVEDO E CIA LTDA | Itaquiraí |
| ***261.521** | 06 16 22 35 36 37 49 59 | V P COMERCIO DE ARTIGOS ORTOMEDICOS EIRELI | Ponta Porã |
| ***914.761** | 06 18 23 31 35 36 39 59 | METTA HIDRAULICA E ELETRICA LTDA | Campo Grande |
| ***082.711** | 06 07 23 28 36 37 57 59 | CALCENTER CALCADOS CENTRO OESTE LTDA | Dourados |
| ***537.721** | 06 26 27 35 36 37 49 59 | ROBERTA BRINGHENTI MASCARENHAS ME | Naviraí |
| ***243.171** | 06 23 29 35 37 47 51 59 | COMERCIO DE BEBIDAS GRAN DOURADOS LTDA | Dourados |
| ***339.141** | 06 21 23 36 37 44 49 59 | Assis & Passos Ltda | Camapuã |
| ***385.301** | 01 06 23 35 37 45 56 59 | MN COMBUSTIVES EIRELI | Batayporã |
| ***332.421** | 04 06 23 35 36 37 45 54 | SUPERMERCADO NEON LTDA | Aral Moreira |
| ***172.238** | 06 23 30 35 37 56 57 59 | Nova Estrela Comercio De Alimentos S.A | Três Lagoas |
| ***530.590** | 06 14 23 32 35 36 57 59 | BATAGUASSU DROGARIAS R.A LTDA | Bataguassu |
| ***281.499** | 06 14 23 29 35 37 45 59 | MAGAZINE LUIZA S/A | Sidrolândia |
| ***120.921** | 10 23 29 35 36 37 53 59 | Csd - Cia Sulamericana De Distribuicao | Dourados |
| ***058.671** | 05 06 29 30 35 36 37 59 | LB DOURADOS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA | Dourados |
| ***954.861** | 02 05 06 23 29 35 36 37 | Jchagas Alimentos Ltda - Fogo 033 | Campo Grande |
| ***470.431** | 04 06 23 32 35 37 56 59 | MECARI DISTRIBUIDORA LTDA | Campo Grande |
| ***603.941** | 05 06 23 29 35 37 39 59 | ABV COM DE ALIM LTDA | Dourados |
| ***766.821** | 01 23 26 35 36 37 58 59 | JUSSILENE DIAS ACOSTA | Maracaju |
| ***442.109** | 06 17 25 35 36 37 47 59 | Vra Comercio Ltda | Amambai |
| ***735.581** | 06 35 36 37 48 51 55 59 | RAIADROGASIL S.A. | Campo Grande |
| ***627.651** | 01 06 20 35 36 37 42 59 | RAIADROGASIL S/A | Campo Grande |
| ***741.048** | 06 20 22 35 36 37 51 59 | RAIADROGASIL S.A. | Campo Grande |
| ***674.501** | 03 06 21 24 35 36 37 59 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | Aquidauana |
| ***677.871** | 06 12 23 33 35 36 37 38 | NAVARINI VASCONCELOS FOOD SERVICES LTDA | Dourados |
| ***947.059** | 07 15 21 23 35 36 37 59 | S R DO NASCIMENTO MACHADO CIA LTDA | Nova Andradina |
| ***540.631** | 06 09 23 36 37 49 57 59 | QUEIROZ E SOUSA ALIMENTOS LTDA | Bataguassu |
| ***607.941** | 06 23 34 35 36 40 52 59 | MAGAZINE LUIZA S/A | Campo Grande |
| ***271.201** | 06 07 20 23 36 37 49 59 | HELP TRES LAGOAS | Três Lagoas |
| ***931.401** | 02 06 23 35 37 42 52 59 | Maia Moda e Artigos de Viagem Eireli | Dourados |
| ***478.181** | 03 06 10 23 35 36 37 45 | BENEVENUTO E DIAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Chapadão do Sul |
| ***649.621** | 06 23 27 35 36 41 47 59 | Bonanca Comercio De Alimentos Ltda - Matriz | Campo Grande |
| ***581.391** | 04 21 23 35 36 37 48 59 | Gmais Comercio De Alimento Ltda | Bonito |
| ***546.351** | 06 21 23 27 35 36 39 59 | EXPRESS EMBALAGENS LTDA | Campo Grande |
| ***653.081** | 06 23 29 35 36 45 46 59 | SOUZA & CARNEIRO LTDA ME | Caarapó |
| ***270.511** | 06 15 21 25 35 36 37 59 | ATACADAO S.A. | Campo Grande |
| ***869.731** | 05 06 23 35 36 37 43 46 | SBGM CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI | Campo Grande |
| ***203.801** | 06 13 23 36 37 44 45 59 | CENTRAL SUPERMERCADOS LTDA | Paranaíba |
| ***558.381** | 23 35 36 37 39 57 58 59 | ROCHA E BARRETOS LTDA - ME | Campo Grande |
| ***149.261** | 06 20 27 35 36 37 47 59 | Roberto Carlos Terenciani | Angélica |
| ***242.618** | 06 12 24 35 36 37 46 59 | FERRAGEM ALVORADA LTDA | Campo Grande |
| ***366.191** | 06 23 35 36 37 47 53 56 | RESTAURANTE SAN MARTIN LTDA - ME | São Gabriel do Oeste |
| ***498.931** | 06 22 23 35 37 44 48 59 | Ks Supermercados Ltda | Campo Grande |
| ***299.851** | 06 23 36 37 43 52 57 59 | NACIONAL FARMACIA LTDA - MATRIZ | Campo Grande |
| ***010.901** | 06 15 26 35 36 37 38 59 | ABV COM DE ALIM LTDA | São Gabriel do Oeste |
| ***177.631** | 04 06 08 23 24 35 36 59 | SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA | Campo Grande |
| ***890.351** | 06 23 28 36 37 46 48 59 | S.Pires Comercio De Alimentos Ltda - Matriz | Rio Brilhante |
| ***198.711** | 06 16 23 35 37 38 57 59 | NEO DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENT. LTDA | Campo Grande |
| ***293.560** | 06 23 27 36 37 41 43 59 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Corumbá |
| ***816.651** | 06 17 23 29 35 36 55 59 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***690.328** | 12 23 26 35 36 37 39 59 | Supermercado Nunes | Campo Grande |
| ***274.731** | 06 07 08 18 23 35 36 37 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***733.591** | 02 23 30 35 36 37 42 59 | PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. | Campo Grande |
| ***131.201** | 01 06 23 35 37 42 51 59 | S. Pires Comercio De Alimentos Ltda | Campo Grande |
| ***727.491** | 06 09 15 17 23 35 36 37 | FURTADO BORGES E REZENDE MELO LTDA | Cassilândia |
| ***056.221** | 06 27 35 36 37 46 54 59 | IPE DOURADO CAFE E RESTAURANTE LTDA | Dourados |
| ***492.738** | 06 21 23 36 37 44 58 59 | Csd - Cia Sulamericana De Distribuicao | Dourados |
| ***711.771** | 06 28 35 36 37 45 50 59 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***822.361** | 06 23 30 35 36 46 48 59 | RONEU MOREIRA BRUM EPP | Corumbá |
| ***377.601** | 23 24 35 36 37 51 58 59 | Lojas Riachuelo S. A. | Campo Grande |
| ***721.591** | 06 18 23 35 36 38 47 59 | DROGARIA SL LTDA | Campo Grande |
| ***046.678** | 06 23 35 37 47 54 55 59 | BRENTAN E SILVA LTDA-EPP | Nova Andradina |
| ***600.471** | 06 23 33 35 37 39 47 59 | DROGARIA SL LTDA | Campo Grande |
| ***293.931** | 01 06 23 36 37 45 57 59 | MAXIPOPULAR DOURADOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Dourados |
| ***263.161** | 06 23 25 35 36 40 48 59 | Comercial de Alimentos Nutrimais Ltda | Sidrolândia |
| ***732.629** | 03 06 12 23 35 36 56 59 | MAXIPOPULAR DOURADOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Dourados |
| ***064.511** | 06 14 23 28 35 37 44 59 | VANIA AURINEIDE SOARES DOS SANTOS EIRELI - EPP | Dourados |
| ***827.401** | 02 03 23 35 36 37 54 59 | CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS (313) | Nova Andradina |
| ***237.851** | 06 35 36 37 43 51 53 59 | A INTIMA COM. DE ROUPAS LTDA | Campo Grande |
| ***629.818** | 13 23 30 35 36 37 54 59 | Oliveira e Carneiro Ltda | Campo Grande |
| ***468.595** | 06 16 35 36 37 38 40 59 | ABV COM DE ALIM LTDA | São Gabriel do Oeste |
| ***546.108** | 03 06 23 35 36 37 38 46 | BICICLETARIA TRES IRMAOS LTDA ME | Bataguassu |
| ***138.001** | 06 09 15 23 33 35 36 37 | ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A | Campo Grande |
| ***252.008** | 06 10 18 23 31 35 36 37 | ATACADAO S.A. | Campo Grande |
| ***663.701** | 06 16 23 26 32 36 37 59 | CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS | Campo Grande |
| ***340.104** | 03 23 25 33 35 36 37 59 | ATACADAO S.A. | Campo Grande |
| ***448.781** | 06 17 23 36 37 47 59 60 | DAIANE GOMES SOARES EIRELI | Nova Alvorada do Sul |
| ***306.301** | 06 23 36 37 41 42 52 59 | MADEPAR ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA | Campo Grande |
| ***011.899** | 06 23 35 37 47 50 58 59 | FN MERCADO AUTONOMO LTDA | Campo Grande |
| ***798.751** | 06 08 10 21 35 36 37 59 | CALCENTER CALCADOS CENTRO OESTE LTDA | Campo Grande |
| ***640.331** | 06 16 23 28 30 36 37 59 | SHOW DE CHOCOLATES COMERCIO E SERVICOS EIRELLI ME | Campo Grande |
| ***826.542** | 06 14 17 23 35 36 37 56 | ZANATTA, SARAIVA E CIA LTDA - ME | Sonora |
| ***721.121** | 06 09 23 35 36 37 46 52 | EVERSON LIMA MAIA - ME | Ivinhema |
| ***908.111** | 07 23 35 36 37 48 51 59 | SUPERMERCADO SOL LTDA - MATRIZ | Mundo Novo |
| ***556.981** | 01 23 35 36 37 53 55 59 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Corumbá |
| ***978.291** | 06 23 31 35 37 40 47 59 | SUPERMERCADO FAMILIAR LTDA - ME | Glória de Dourados |
| ***743.001** | 06 23 30 34 35 36 37 50 | Csd - Cia Sulamericana De Distribuicao | Dourados |
| ***382.091** | 06 17 23 27 33 35 36 37 | RAIA DROGASIL S.A. | Campo Grande |
| ***014.561** | 06 20 23 35 36 37 38 56 | PR DOURADOS COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO NOVOS E USADOS | Dourados |
| ***181.339** | 02 06 07 23 36 37 40 59 | AUTO POSTO JACARE LTDA | Iguatemi |
| ***666.751** | 06 12 23 31 35 37 52 59 | Gaedicke & Cia Ltda | Campo Grande |
| ***169.911** | 06 12 31 35 36 37 53 59 | RAIADROGASIL S.A. | Campo Grande |
| ***216.731** | 23 27 35 36 37 38 57 59 | HELO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | Dourados |
| ***425.301** | 06 18 23 36 37 40 44 59 | RAIADROGASIL S.A. | Aquidauana |
| ***515.871** | 04 06 11 35 36 37 50 59 | Geraldo Supermercado Ltda | Água Clara |
| ***773.661** | 04 06 23 32 35 36 37 38 | MARCOS ROWER LTDA | Ponta Porã |
| ***103.741** | 12 22 23 29 35 36 37 59 | SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***383.611** | 23 33 35 36 37 43 44 59 | ILENE THERESINHA BOLLER | Iguatemi |
| ***803.921** | 06 23 27 31 32 35 36 37 | Nalepa & Machado Ltda | Dourados |
| ***829.911** | 06 09 14 23 33 35 37 59 | RAIADROGASIL S.A. | Ponta Porã |
| ***230.741** | 01 04 06 23 27 35 36 37 | MAXIPOPULAR DOURADOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Dourados |
| ***787.621** | 06 19 23 31 34 35 36 59 | Pet Shop Dog Dourados Ltda | Dourados |
| ***547.061** | 06 23 27 35 36 49 52 59 | LIVRE COMERCIAL LTDA | Três Lagoas |
| ***819.121** | 06 09 23 35 36 37 39 51 | PRACASA UTILIDADES E ACESSORIOS LTDA | Campo Grande |
| ***324.181** | 06 08 20 23 35 37 41 59 | Pet Dog Inbox Ltda - EPP | Campo Grande |
| ***257.181** | 06 23 28 35 36 40 57 59 | SUPERMERCADO LUISA LTDA | Glória de Dourados |
| ***172.438** | 03 06 12 22 35 36 37 59 | WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA | Campo Grande |
| ***706.411** | 05 06 12 23 24 35 36 59 | SUPERMERCADO SOL LTDA - MATRIZ | Mundo Novo |
| ***409.288** | 23 34 35 36 37 45 52 59 | DROGARIA S L LTDA | Campo Grande |
| ***510.601** | 06 16 21 23 34 35 36 59 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Campo Grande |
| ***930.691** | 06 08 23 35 36 37 48 52 | INCOPAMA COM DE MAT P MOVEIS LTDA | Dourados |
| ***329.387** | 04 06 07 23 30 35 36 37 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***945.911** | 05 06 07 20 23 35 36 59 | HAVAN S.A. | Campo Grande |
| ***769.151** | 06 26 35 36 37 42 58 59 | COMERCIAL DE ALIMENTOS CARREFOUR LTDA. | Campo Grande |
| ***851.301** | 06 09 23 35 37 48 55 59 | INCOPAMA COM DE MAT P MOVEIS LTDA | Dourados |
| ***480.421** | 06 07 23 35 36 46 58 59 | H r Ferreira Moreno Eireli | Campo Grande |
| ***972.751** | 06 19 23 30 35 36 37 56 | Vra Comercio Ltda | Amambai |
| ***714.409** | 14 23 25 33 35 36 37 59 | SILVA E CALIXTO LTDA | Amambai |
| ***005.001** | 06 18 23 35 37 48 53 59 | V V T COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA ME | Campo Grande |
| ***609.511** | 06 11 23 35 37 45 54 59 | Lojas Riachuelo S. A. | Campo Grande |
| ***214.981** | 06 16 19 23 35 36 37 42 | DUELLE COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS LTDA | Campo Grande |
| ***395.001** | 06 23 35 37 44 50 56 59 | JC AUTO POSTO LTDA | Nova Alvorada do Sul |
| ***410.481** | 06 17 35 36 37 38 55 59 | Pires | Campo Grande |
| ***645.941** | 05 06 07 18 23 35 36 37 | KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA | Três Lagoas |
| ***506.541** | 06 13 23 35 36 37 43 49 | Jose Rubens Gazineu | São Gabriel do Oeste |
| ***225.901** | 06 21 23 25 35 36 37 47 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | Dourados |
| ***997.981** | 02 04 06 23 35 36 37 47 | PROSPERIDADE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***727.451** | 06 10 23 34 36 37 47 59 | RI HAPPY BRINQUEDOS S.A | Campo Grande |
| ***379.498** | 14 23 28 35 36 37 42 59 | NUTRIBEM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Alcinópolis |
| ***022.141** | 06 09 23 35 36 46 58 59 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | Campo Grande |
| ***583.701** | 01 06 13 23 33 36 37 59 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Campo Grande |
| ***248.279** | 06 23 27 35 36 37 40 53 | ATACADAO S.A. | Dourados |
| ***057.861** | 06 10 23 32 36 37 49 59 | PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. | Campo Grande |
| ***739.821** | 05 08 13 23 35 36 37 59 | Mercado Mister Junior Ltda | Campo Grande |
| ***817.761** | 06 25 35 36 37 41 55 59 | MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S. | Campo Grande |
| ***917.471** | 07 23 35 36 37 39 56 59 | ATACADAO S.A. | Dourados |
| ***011.971** | 06 11 12 14 23 35 36 59 | APRAVEL VEICULOS LTDA | Paranaíba |
| ***061.371** | 06 11 16 23 30 35 37 59 | AUTO POSTO DAKOTA - EIRELI EPP | Amambai |
| ***289.461** | 20 23 31 33 35 36 37 59 | AUTO POSTO MARIELY LTDA | Guia Lopes da Laguna |
| ***804.111** | 05 06 23 30 35 36 37 57 | Comercio De Alimentos Siqueira & Santos Ltda | Campo Grande |
| ***569.661** | 16 19 23 33 35 36 37 59 | Gavic Cosmeticos Ltda | Campo Grande |
| ***835.831** | 10 23 31 34 35 36 37 59 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | Campo Grande |
| ***011.301** | 01 06 23 31 33 35 36 59 | Geraldo Supermercado Ltda | Água Clara |
| ***457.751** | 06 09 23 36 37 44 45 59 | Hortifruti Santa Rita Ltda - Me | Campo Grande |
| ***896.201** | 04 09 23 35 36 37 59 60 | Nova Estrela Comercio De Alimentos S.A | Três Lagoas |
| ***059.171** | 06 23 26 35 37 43 59 60 | ABV COM DE ALIM LTDA | Ponta Porã |
| ***870.251** | 06 11 23 30 35 36 37 56 | DROGARIA SL LTDA | Campo Grande |
| ***627.901** | 23 29 32 35 36 37 58 59 | EMERSON BARRIOS MATEUS EIRELI | Três Lagoas |
| ***568.991** | 16 22 23 33 35 36 37 59 | Supermercado Thome Eireli | Três Lagoas |
| ***633.908** | 06 08 23 27 35 36 37 41 | APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA DE QUEVEDO E CIA LTDA | Itaquiraí |
| ***742.811** | 06 29 31 35 36 37 58 59 | Hortifruti Santa Rita Ltda - Me | Campo Grande |
| ***321.631** | 06 15 23 36 37 49 58 59 | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. | Três Lagoas |
| ***585.758** | 06 09 18 23 36 37 44 59 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | Campo Grande |
| ***937.131** | 06 18 31 35 36 37 58 59 | ABRACE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP | Dourados |
| ***089.001** | 15 23 26 27 35 36 37 59 | PAPACOSTA E PAPACOSTA LTDA | Nova Andradina |
| ***262.801** | 06 19 32 35 36 37 55 59 | Mister Junior Sao Conrado Filial | Campo Grande |
| ***836.031** | 06 13 23 31 35 36 37 49 | MD PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Campo Grande |
| ***387.421** | 06 23 25 35 36 43 49 59 | POSTO PARATI LTDA | Três Lagoas |
| ***708.881** | 06 23 26 27 35 36 37 39 | ATACADAO S.A. | Dourados |
| ***759.138** | 06 23 36 37 42 45 56 59 | Cidade Branca Com De Alim Ltda | Corumbá |
| ***543.811** | 06 10 23 31 34 35 36 59 | BK DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Dourados |
| ***895.221** | 06 13 20 26 35 36 37 59 | JACQUELINE VARGAS BALDASSO:ME | Campo Grande |
| ***251.451** | 06 23 24 26 35 37 42 59 | M A MIGUEL POLI HOTEL E HOLDING LTDA | Bonito |
| ***632.441** | 13 23 35 36 37 41 43 59 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | Bela Vista |
| ***128.307** | 02 04 06 11 23 35 36 59 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***937.651** | 09 14 23 35 36 37 42 59 | MERCADOMOVEIS LTDA | Fátima do Sul |
