Dois contribuintes, um de Corumbá e outro de Dourados, faturam R$ 50 mil cada no sorteio da Nota MS Premiada realizado no sábado (25.fev.23) e tornada pública nesta 2ª.feira (27.fev.23). Além deles, mais 293 pessoas levaram R$ 682,59 cada uma, ao acertarem as 5 dezenas da nota.
A Nota usa os números da megasena e as dezenas sorteadas no sábado (25.fev) foram: 16, 22, 29, 35, 38 e 49. Pela regra da Nota, quem acertar as 6 dezenas, divide R$ 100 mil. Os acertadores da quina dividem R$ 200 mil.
Os sorteios da Nota ocorrem uma vez ao mês. Os ganhadores deste mês compraram produtos em estabelecimentos comerciais de Mato Grosso do Sul e pediram “CPF na Nota” ao longo do mês de janeiro de 2022.
Para saber se foi um dos premiados, o consumidor deve acessar o site oficial da nota e caso descubra que foi ganhador, precisa fazer o cadastro no site do programa para receber os valores na conta bancária.
O MS Notícias mostrou o passo a passo “AQUI” para conferir se foi ganhador. Basta entrar no site da Nota, adicionar seu CPF e pesquisar. Caso tenha sido ganhador, deverá fazer um cadastro e disponibilizar os dados para recebimento do valor.
Para facilitar ainda mais a busca, abaixo estão todos os CPF's sorteados. Se estiver acessando pelo computador basta clicar em "Ctrl+F" e escrever o CPF ou cidade que procura. Se estiver acessando pelo celular deverá clicar buscar (três pontinhos) e clicar em "buscar por palavra". O vídeo abaixo ensina:
Depois de aprender basta procurar pelo CPF na extensa tabela abaixo:
| CPF do Sorteado | Dezenas Geradas | Estabelecimento | Municipio |
|---|---|---|---|
| ***579.361** | 16 22 29 35 38 40 42 49 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Corumbá |
| ***435.891** | 07 16 22 29 34 35 38 49 | Csd - Cia Sulamericana De Distribuicao | Dourados |
| ***699.431** | 14 15 16 22 29 35 49 55 | RAIADROGASIL S/A | Campo Grande |
| ***768.331** | 03 16 22 29 35 38 42 44 | MAGAZINE LUIZA S/A | Campo Grande |
| ***846.341** | 16 20 22 23 29 38 49 60 | DROGARIA ODEON LTDA | Três Lagoas |
| ***896.701** | 09 16 24 29 35 38 49 53 | JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS - EPP | Dourados |
| ***699.061** | 09 16 27 29 35 38 42 49 | ATACADAO S.A. | Dourados |
| ***522.751** | 11 16 27 29 35 37 38 49 | MARIA LUCIA CASANOVA DA SILVA - ME | Aquidauana |
| ***788.031** | 06 16 23 29 35 38 49 52 | Nova Estrela Comercio De Alimentos S.A | Três Lagoas |
| ***345.161** | 12 16 22 29 32 35 49 50 | Drogaria Ultrapopular de Dourados LTDA ME | Dourados |
| ***670.911** | 13 16 22 29 35 43 49 54 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Campo Grande |
| ***294.801** | 12 16 29 35 38 42 49 51 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***755.691** | 07 11 16 23 29 35 38 49 | Com Alimentos Siq Santos Ltda | Campo Grande |
| ***619.561** | 16 18 19 22 29 36 38 49 | ABV COM DE ALIM LTDA | Dourados |
| ***133.151** | 10 16 22 25 29 35 47 49 | americanas sa - 1239 | Campo Grande |
| ***592.611** | 07 16 22 30 35 38 44 49 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***125.931** | 11 13 16 22 35 38 49 54 | FARMA MIL LTDA | Paranaíba |
| ***224.371** | 16 19 22 29 30 35 38 51 | Wilson Roberto Navarro | Sidrolândia |
| ***008.307** | 16 29 35 38 48 49 51 55 | Csd - Cia Sulamericana De Distribuicao | Dourados |
| ***026.651** | 14 16 27 29 35 38 49 54 | JOSE MANUEL DE JESUS-EPP | Batayporã |
| ***518.198** | 08 10 22 29 31 35 38 49 | RAIADROGASIL S/A | Três Lagoas |
| ***109.131** | 15 16 29 34 35 38 47 49 | IZAURA MARTINS DE OLIVEIRA - LTDA | Campo Grande |
| ***419.081** | 14 17 22 29 35 38 49 53 | ATACADAO S.A. | Dourados |
| ***749.061** | 16 22 29 32 33 35 38 44 | SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO | Campo Grande |
| ***737.558** | 12 14 16 19 22 35 38 49 | Arapongas Supermercado | Campo Grande |
| ***394.391** | 07 16 19 22 24 29 35 38 | RAIADROGASIL S.A. | Campo Grande |
| ***842.521** | 16 18 22 29 35 38 44 57 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***823.691** | 16 19 29 34 35 38 40 49 | Supermercado Nunes | Campo Grande |
| ***126.421** | 02 03 08 16 22 29 38 49 | A NETO RUNICHI CARNAVALE | Bataguassu |
| ***486.171** | 03 11 22 28 29 35 38 49 | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. | Três Lagoas |
| ***967.631** | 15 16 22 29 35 45 49 57 | AZPT MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA | Campo Grande |
| ***771.688** | 16 22 34 35 38 42 45 49 | DAROM MOVEIS LTDA. | Sidrolândia |
| ***739.361** | 08 15 16 29 31 35 38 49 | Supermercado Thome Eireli | Três Lagoas |
| ***306.791** | 08 16 27 29 35 38 49 60 | AUTO POSTO CASTRO E CIA LTDA | Três Lagoas |
| ***567.551** | 16 21 22 35 38 49 57 60 | MARTINS E MORAES COM. DE COMBUSTIVEL LTDA | Costa Rica |
| ***118.921** | 16 22 28 29 38 40 49 55 | Drogaria Ultrapopular de Dourados LTDA ME | Dourados |
| ***691.538** | 01 04 16 18 22 29 38 49 | Marizete Marque Brum | Aquidauana |
| ***855.321** | 13 22 29 35 38 47 49 55 | JOAO DA SILVA LIMA | Chapadão do Sul |
| ***235.651** | 16 28 29 34 35 38 49 57 | DROGARIA ODEON LTDA | Três Lagoas |
| ***143.901** | 02 13 16 22 29 35 44 49 | DROGARIA S L LTDA | Campo Grande |
| ***288.001** | 16 22 33 35 38 49 50 55 | DROGARIA MARIFARMA LTDA | Campo Grande |
| ***170.771** | 05 16 20 22 29 35 38 45 | HAVAN S.A. | Campo Grande |
| ***311.531** | 16 22 26 29 31 35 38 54 | MACEDO BARRETO E CIA LTDA | Campo Grande |
| ***047.191** | 01 16 22 26 35 38 49 57 | NUTRI SHOPPING LTDA | Sidrolândia |
| ***964.601** | 16 22 25 29 33 35 38 47 | MAXIPOPULAR DOURADOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Dourados |
| ***014.831** | 12 16 23 29 35 38 47 49 | Bonanca Comercio De Alimentos Ltda - Filial 03 | Campo Grande |
| ***961.428** | 16 17 22 29 38 49 57 59 | LOJAS RENNER S.A. | Dourados |
| ***204.531** | 11 16 29 32 33 35 38 49 | PAF UTILIDADES E PRESENTES LTDA | Dourados |
| ***788.701** | 06 07 13 16 22 29 38 49 | SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***567.011** | 16 29 35 37 38 39 40 49 | CONFORTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***659.291** | 12 16 22 27 29 35 38 41 | JRR DROGARIA LTDA F01 | Campo Grande |
| ***048.381** | 06 22 29 34 35 38 46 49 | Jchagas Alimentos Ltda - Chama 002 - | Naviraí |
| ***449.211** | 16 22 29 35 39 45 46 49 | Supermercado Thome Eireli | Três Lagoas |
| ***477.461** | 22 29 35 38 42 49 53 59 | F.A ARROYO-EIRELLI | Amambai |
| ***561.121** | 22 29 30 35 38 39 43 49 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***247.961** | 16 22 29 32 38 42 49 60 | SUPERMERCADO SOL LTDA - FILIAL | Mundo Novo |
| ***615.871** | 12 16 22 35 38 39 49 57 | DISTR ALIMENTOS SONORA LTDA | Sonora |
| ***891.421** | 03 16 22 29 32 38 49 59 | RAIADROGASIL S/A | Campo Grande |
| ***703.481** | 16 20 22 26 29 35 38 52 | W H CARRILHO STORE LTDA | Três Lagoas |
| ***671.381** | 11 16 29 35 38 47 48 49 | ATACADAO S.A. | Campo Grande |
| ***901.908** | 16 22 25 29 35 38 40 52 | SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***032.571** | 07 10 16 17 22 35 38 49 | Oliveira e Carneiro Ltda | Terenos |
| ***996.086** | 22 24 28 29 35 38 41 49 | POLO WEAR BOSQUE DOS IPES COM DE CONF LTDA | Campo Grande |
| ***992.401** | 01 11 16 22 29 35 38 54 | Comercio de Alimentos Anhandui Ltda | Campo Grande |
| ***845.719** | 10 16 22 29 35 36 41 49 | PAPACOSTA E PAPACOSTA LTDA | Nova Andradina |
| ***232.381** | 04 16 22 27 29 33 35 38 | F.V.MOTA & CIA. LTDA. | Coxim |
| ***561.321** | 08 13 16 29 35 38 49 58 | TOBELLI COMERCIO DE CALCADOS LTDA | Campo Grande |
| ***450.169** | 16 22 29 35 36 47 49 58 | ABV COM DE ALIM LTDA | Ponta Porã |
| ***225.651** | 16 22 32 35 36 38 49 52 | Csd - Cia Sulamericana De Distribuicao | Dourados |
| ***926.961** | 09 12 16 22 35 38 40 49 | Supermercado Santos & Alves Ltda | Nova Andradina |
| ***414.101** | 03 16 22 29 38 42 49 54 | ABV COM DE ALIM LTDA | Dourados |
| ***090.959** | 22 29 35 36 38 39 48 49 | Aquino Comercio Var. De Alimentos Eireli | Bodoquena |
| ***911.941** | 10 16 20 22 29 35 38 44 | LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM | Campo Grande |
| ***956.041** | 22 29 33 35 38 49 55 57 | RAIADROGASIL S.A. | Ponta Porã |
| ***335.731** | 04 08 19 22 29 35 38 49 | LOJA 0625 - CAMPO GRANDE /MS | Campo Grande |
| ***801.853** | 16 22 25 29 34 35 42 49 | BENEVENUTO E DIAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Chapadão do Sul |
| ***049.311** | 04 08 15 22 29 35 38 49 | POSTO PENA BRANCA LTDA | Nova Andradina |
| ***677.081** | 07 08 16 22 29 35 41 49 | Mercearia Brito Ltda | Campo Grande |
| ***670.011** | 16 18 23 29 31 35 38 49 | ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA | Campo Grande |
| ***911.538** | 16 18 22 29 35 43 49 54 | SANTOS E SANTOS MEDICAMENTOS LTDA - ME | Costa Rica |
| ***157.131** | 02 16 18 22 29 35 38 52 | RAIADROGASIL S/A | Campo Grande |
| ***702.531** | 10 16 22 29 35 36 38 59 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | Dourados |
| ***206.151** | 02 03 16 22 29 35 38 45 | JOAO GILBERTO MARCATO & CIA LTDA | Coxim |
| ***722.531** | 16 22 29 35 39 48 49 51 | Atacado Da Casa Ltda | Rio Verde de Mato Grosso |
| ***467.761** | 07 14 16 22 35 38 49 54 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***226.091** | 16 22 29 32 33 35 49 55 | ABV COM DE ALIM LTDA | Dourados |
| ***613.381** | 14 16 22 26 28 29 35 38 | Cidade Branca Com De Alim Ltda | Corumbá |
| ***520.582** | 09 15 16 22 25 29 38 49 | Super Valle Supermercado Ltda | Chapadão do Sul |
| ***953.101** | 15 16 19 22 29 38 49 54 | MATOS E SILVA LTDA | Nova Andradina |
| ***226.761** | 14 22 28 29 35 38 49 58 | COMERCIAL DE ALIMENTOS CARREFOUR LTDA. | Campo Grande |
| ***305.811** | 01 04 07 16 22 35 38 49 | ABV COM DE ALIM LTDA | Jardim |
| ***632.128** | 16 18 22 29 35 38 52 60 | RAIADROGASIL S.A. | Corumbá |
| ***001.761** | 21 22 29 33 35 38 40 49 | KARDOL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***643.331** | 16 19 21 22 29 35 49 51 | R A A COM VAREJ DE ALIM EIRELI | Dourados |
| ***612.431** | 01 22 25 29 35 38 42 49 | VIA S/A | Campo Grande |
| ***000.002** | 16 17 29 35 37 38 49 52 | DM2 ALIMENTOS LTDA | Amambai |
| ***948.701** | 11 16 22 27 35 38 48 49 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***547.401** | 04 16 22 29 31 34 35 38 | SAO LUIZ TINTAS LTDA | Amambai |
| ***575.541** | 05 10 22 29 35 38 43 49 | LEITURA CAMPO GRANDE COM. LIVROS | Campo Grande |
| ***550.402** | 16 22 29 35 36 38 47 54 | Unibem Atacadista Ltda | Sonora |
| ***544.931** | 01 16 22 29 32 33 35 38 | HELO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | Dourados |
| ***784.361** | 02 10 16 22 29 35 38 39 | DROGRARIA WAGNER LTDA ME | Coxim |
| ***593.771** | 07 16 21 22 29 31 35 38 | Nova Estrela Comercio De Alimentos S.A | Três Lagoas |
| ***745.921** | 07 08 16 22 28 29 35 49 | ANGELIM E NASCIMENTO LTDA | Ivinhema |
| ***014.201** | 15 16 22 29 38 46 49 54 | MAXIPOPULAR DOURADOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Dourados |
| ***632.071** | 07 14 16 29 35 38 48 49 | Serena Cia Ltda | Bela Vista |
| ***438.504** | 15 16 22 29 35 43 49 57 | GP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Coxim |
| ***915.941** | 09 16 17 22 29 35 49 51 | AUDENIR VALDEZ DOS SANTOS E CIA LTDA | Ivinhema |
| ***139.571** | 04 16 18 22 29 35 37 49 | R. F. Campos | Campo Grande |
| ***532.981** | 08 16 21 22 35 38 49 56 | Lider Comercio e Industria De Alimentos Ltda | Campo Grande |
| ***269.858** | 01 11 16 22 29 32 38 49 | LOJAS AVENIDA S.A | Naviraí |
| ***370.751** | 22 23 25 29 35 38 39 49 | ABV COM DE ALIM LTDA | Dourados |
| ***115.931** | 16 22 23 29 35 38 42 45 | SUPERMERCADO SOL LTDA - MATRIZ | Mundo Novo |
| ***054.401** | 10 16 21 22 29 32 38 49 | DROGARIA SAO LOURENCO LTDA | Miranda |
| ***169.761** | 10 16 22 29 35 45 49 52 | SUPERMERCADO FORTALEZA LTDA | Dourados |
| ***420.611** | 06 16 19 26 29 35 38 49 | DOURAMOTO COM DE MOTOS E PECAS LTDA | Dourados |
| ***903.668** | 16 18 22 29 33 38 49 51 | CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS | Naviraí |
| ***719.761** | 12 16 18 22 24 35 38 49 | ABV COM DE ALIM LTDA | Dourados |
| ***686.051** | 11 15 16 29 30 35 38 49 | Oliveira e Carneiro Ltda | Campo Grande |
| ***712.521** | 16 22 29 35 49 50 55 56 | A.R.S SUPERMERCADOS LTDA | Ponta Porã |
| ***886.261** | 06 16 19 22 29 35 38 47 | PAULO ALMEIDA DA SILVA & CIA LTDA | Coxim |
| ***965.311** | 07 16 22 23 29 31 38 49 | G.REGENOLD NETO | Corumbá |
| ***599.151** | 16 22 29 35 42 49 50 54 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***184.211** | 10 19 22 29 35 38 49 54 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | Dourados |
| ***696.601** | 07 16 22 27 35 38 49 55 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***624.461** | 02 22 29 35 38 40 44 49 | Nova Estrela Comercio De Alimentos S.A | Três Lagoas |
| ***851.021** | 08 16 22 29 35 46 49 50 | HF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Campo Grande |
| ***988.711** | 13 16 22 24 29 30 35 49 | SUPERMERCADO MARAMBAIA | Fátima do Sul |
| ***990.221** | 01 16 22 29 38 42 49 54 | A M DE MATOS EIRELI ME | Anaurilândia |
| ***687.681** | 01 16 22 26 35 38 49 55 | SUPERMERCADO SOL LTDA - MATRIZ | Mundo Novo |
| ***382.059** | 01 11 16 20 22 29 35 38 | Roberto Carlos Terenciani | Angélica |
| ***750.981** | 16 22 29 38 40 42 49 52 | Com Alimentos Siq Santos Ltda | Campo Grande |
| ***982.591** | 06 13 16 29 35 36 38 49 | VITORIA COMERCIO DE TINTAS LTDA | Campo Grande |
| ***989.081** | 03 10 16 22 29 38 46 49 | Hortifruti Santa Rita Ltda Me | Campo Grande |
| ***555.821** | 16 22 23 29 35 49 53 57 | Oliveira e Carneiro Ltda | Campo Grande |
| ***648.725** | 16 17 22 35 38 40 48 49 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | Campo Grande |
| ***190.011** | 16 17 22 28 29 35 43 49 | ARY SERENA & CIA LTDA | Bela Vista |
| ***049.101** | 16 22 29 34 35 40 43 49 | ATACADAO S.A. | Campo Grande |
| ***388.591** | 16 22 29 38 39 49 58 60 | NBSB CALCADOS E ACESSORIOS LTDA | Campo Grande |
| ***835.001** | 11 16 29 35 37 38 49 51 | HELO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | Dourados |
| ***175.081** | 08 16 22 24 35 38 47 49 | SUPERMERCADO SOL LTDA - MATRIZ | Mundo Novo |
| ***940.601** | 05 12 13 16 29 35 38 49 | ATACADAO S.A. | Dourados |
| ***374.401** | 02 06 16 22 29 35 40 49 | Lojas Riachuelo S. A. | Dourados |
| ***607.321** | 01 04 16 22 33 35 38 49 | Lojas Riachuelo S. A. | Campo Grande |
| ***178.271** | 16 22 23 28 35 38 41 49 | DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA | Dourados |
| ***046.000** | 01 16 22 29 35 38 56 58 | F. H. C. COMERCIO DE PETROLEO EIRELI | Naviraí |
| ***818.281** | 11 16 17 22 27 35 38 49 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***662.291** | 05 16 17 22 29 35 41 49 | Melo & Cuenca Ltda | Nova Alvorada do Sul |
| ***686.292** | 06 16 19 22 29 34 35 38 | CONFORTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***051.491** | 16 22 29 35 49 51 58 59 | RAFAEL SOARES DE SOUZA MARCELINO 07051197185 | Campo Grande |
| ***210.401** | 18 22 26 29 33 35 38 49 | CALCENTER CALCADOS CENTRO OESTE LTDA | Dourados |
| ***811.491** | 16 22 24 29 35 45 47 49 | RAIADROGASIL S.A. | Aquidauana |
| ***556.191** | 16 21 22 35 38 41 43 49 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***063.611** | 01 16 22 23 29 35 38 46 | DISMOTO DISTRIBUIDORA DE MOTO LTDA | Campo Grande |
| ***595.511** | 01 03 06 22 29 35 38 49 | CAMPO GRANDE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA | Campo Grande |
| ***733.611** | 07 16 22 29 38 49 52 54 | FLIP FLOP COMERCIO DE CALCADOS LTDA | Dourados |
| ***692.741** | 16 21 22 25 29 35 38 44 | CONVENIENCIA NIEHUES LTDA | Bodoquena |
| ***814.871** | 06 16 29 32 35 38 42 49 | Jchagas Alimentos Ltda - Chama Caarapo - | Caarapó |
| ***351.171** | 16 19 22 35 38 42 49 60 | RIO PARDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E CONCRETEIRA LTDA EPP | Ribas do Rio Pardo |
| ***956.401** | 16 23 29 35 38 41 49 54 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Campo Grande |
| ***119.601** | 13 16 22 30 35 38 49 51 | MAXIPOPULAR DOURADOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Dourados |
| ***586.941** | 13 16 22 35 38 49 53 60 | MANTOVANI & MANTOVANI LTDA | Iguatemi |
| ***693.668** | 16 18 22 26 32 35 38 49 | Geraldo Supermercado Ltda | Água Clara |
| ***274.121** | 10 12 22 29 35 38 49 55 | MAXIPOPULAR DOURADOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Dourados |
| ***168.851** | 16 17 22 32 35 38 49 57 | SUPERMERCADO GUAICURUS LTDA | Ribas do Rio Pardo |
| ***041.731** | 12 16 24 28 29 35 38 49 | AUTO POSTO AMERICA LTDA ME | Paranaíba |
| ***286.171** | 12 22 29 34 35 38 49 52 | RI HAPPY BRINQUEDOS S.A | Campo Grande |
| ***537.721** | 04 22 29 35 38 46 49 53 | PET CENTER COMERCIO PARTICIPACOES S.A | Campo Grande |
| ***912.844** | 02 11 16 22 29 38 44 49 | ANALU DE PAULA NOGUEIRA FREITAS EIRELI ME | Campo Grande |
| ***654.031** | 08 16 22 29 35 38 42 46 | Vra Comercio Ltda | Costa Rica |
| ***949.001** | 05 06 07 16 22 29 35 49 | MS CHOCOLATE COMERCIO DE DOCES EIRELI | Campo Grande |
| ***220.101** | 16 22 29 34 35 38 46 56 | RAIA DROGASIL S.A. | Campo Grande |
| ***544.601** | 16 20 22 24 29 35 38 48 | ORTEGA E CIA LTDA | Antônio João |
| ***665.801** | 16 22 24 35 38 47 49 60 | RUSSI CIA LTDA | Nova Andradina |
| ***228.241** | 16 19 21 29 35 38 49 60 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Dourados |
| ***087.951** | 16 22 29 31 35 38 39 57 | ROBERTA BRINGHENTI MASCARENHAS ME | Naviraí |
| ***637.741** | 11 22 28 29 35 38 49 58 | AUTO POSTO BRENDA LTDA | Nioaque |
| ***434.801** | 05 16 22 29 35 37 49 52 | Csd - Cia Sulamericana De Distribuicao | Dourados |
| ***427.611** | 16 22 29 34 38 49 59 60 | DROGARIA ABRAO LTDA | Guia Lopes da Laguna |
| ***463.811** | 07 22 24 28 29 35 38 49 | RAIADROGASIL S/A | Dourados |
| ***593.201** | 12 16 22 29 35 36 49 55 | Jchagas Alimentos Ltda - Chama 002 - | Naviraí |
| ***943.831** | 16 22 25 29 38 45 49 53 | Patricia Borchert | Campo Grande |
| ***133.811** | 16 17 22 24 29 38 44 49 | RIBEIRO E DAMASIO LTDA ME | Campo Grande |
| ***259.051** | 16 26 29 35 38 43 49 57 | ROTELE-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Campo Grande |
| ***800.431** | 02 16 29 31 35 37 38 49 | SANTO ANTONIO DIST.ALIM.LTDA | Campo Grande |
| ***811.922** | 16 21 29 35 37 38 46 49 | TRL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Três Lagoas |
| ***992.461** | 16 18 22 29 30 35 39 49 | ABV COM DE ALIM LTDA | Maracaju |
| ***911.231** | 10 16 22 29 38 41 44 49 | HAVAN S.A. | Três Lagoas |
| ***669.241** | 11 16 18 22 29 38 44 49 | MSA PETROLEO LTDA | Dourados |
| ***133.961** | 07 16 22 35 38 43 49 55 | Jchagas Alimentos Ltda - Chama Frios - | Campo Grande |
| ***243.521** | 22 29 31 35 38 49 52 53 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***661.151** | 04 16 22 33 35 38 48 49 | DROGARIA S L LTDA | Campo Grande |
| ***937.271** | 06 16 22 29 32 35 49 54 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***215.421** | 13 16 22 29 35 40 47 49 | NSA CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI | Dourados |
| ***630.751** | 08 16 22 35 38 42 48 49 | VIERO, VIERO & MARTINS LTDA | Naviraí |
| ***237.101** | 16 22 29 36 38 41 49 59 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Campo Grande |
| ***401.708** | 16 18 29 35 38 49 50 55 | DROGARIA SL LTDA | Campo Grande |
| ***208.991** | 05 16 22 30 35 38 49 53 | ARY SERENA & CIA LTDA | Bela Vista |
| ***351.391** | 06 16 22 29 36 38 46 49 | RAIA DROGASIL S.A. | Campo Grande |
| ***566.731** | 16 17 22 29 35 37 38 57 | Lojas Riachuelo S. A. | Campo Grande |
| ***065.011** | 13 16 20 22 35 38 49 55 | CALCENTER CALCADOS CENTRO OESTE LTDA | Campo Grande |
| ***516.221** | 08 16 18 22 29 38 49 53 | SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO | Campo Grande |
| ***136.138** | 22 27 29 34 35 38 49 51 | MAGAZINE LUIZA S/A | Nova Andradina |
| ***062.941** | 09 16 17 22 29 35 38 42 | FARMACIA ALQUIMIA LTDA | Cassilândia |
| ***025.121** | 01 07 09 22 29 35 38 49 | JOSE BERNARDO PEREIRA | Campo Grande |
| ***972.511** | 03 16 21 22 29 38 49 51 | Lojas Riachuelo S. A. | Campo Grande |
| ***275.793** | 22 29 30 35 38 44 47 49 | SCHNEIDER & CARVALHO SCHNEIDER LTDA | Chapadão do Sul |
| ***090.451** | 08 09 16 22 29 38 49 55 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***903.658** | 16 21 22 30 35 38 49 56 | S.Pires Comercio De Alimentos Ltda | Campo Grande |
| ***350.181** | 16 18 29 34 35 38 49 50 | Melo & Cuenca Ltda | Nova Alvorada do Sul |
| ***769.171** | 12 16 22 25 29 35 40 49 | Drogaria Ultrapopular de Dourados LTDA ME | Dourados |
| ***432.721** | 15 16 29 35 38 43 49 51 | MARANATHA AGROPECUARIA LTDA | Campo Grande |
| ***550.671** | 09 16 19 29 35 38 49 56 | DOURADO COMERCIO DE DOCES LTDA | Dourados |
| ***268.221** | 16 23 29 30 32 35 38 49 | EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA | Amambai |
| ***586.171** | 05 16 29 35 38 49 59 60 | MAXIPOPULAR DOURADOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Dourados |
| ***407.321** | 16 29 33 35 38 47 49 50 | Gmais Comercio De Alimentos Ltda | Nova Alvorada do Sul |
| ***422.169** | 15 16 22 29 33 38 40 49 | DROGARIA S L LTDA | Campo Grande |
| ***629.291** | 16 19 22 29 33 34 35 38 | HAVAN S.A. | Dourados |
| ***802.353** | 07 16 22 29 32 35 48 49 | CALCENTER CALCADOS CENTRO OESTE LTDA | Campo Grande |
| ***282.461** | 15 16 22 24 29 38 46 49 | ATACADAO S.A. | Campo Grande |
| ***848.510** | 16 22 29 36 38 40 49 59 | LIVRARIA LE - LTDA | Campo Grande |
| ***833.861** | 08 16 29 30 35 38 40 49 | S.Pires Comercio De Alimentos Ltda - Filial 06 | Campo Grande |
| ***522.381** | 18 19 22 29 35 38 49 56 | Mercado Mister Junior Ltda | Campo Grande |
| ***015.231** | 07 16 22 34 35 38 49 60 | SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA | Dourados |
| ***471.081** | 11 14 16 22 35 38 40 49 | ABV COM DE ALIM LTDA | Dourados |
| ***559.381** | 02 15 16 22 29 38 49 55 | A3 Supermercado Eireli | Paranaíba |
| ***239.771** | 22 25 29 35 38 46 49 56 | BRAULIO CACERES EIRELI EPP | Bela Vista |
| ***924.421** | 11 16 17 27 29 35 38 49 | RAIADROGASIL S.A. | Campo Grande |
| ***507.061** | 03 15 16 22 29 35 38 50 | V V T COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERF LTDA | Campo Grande |
| ***779.151** | 16 22 35 38 40 46 49 51 | Oliveira e Carneiro Ltda | Campo Grande |
| ***648.581** | 01 10 16 29 35 38 49 58 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | Campo Grande |
| ***188.011** | 14 16 22 29 36 38 49 57 | BENEVENUTO E DIAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Chapadão do Sul |
| ***957.481** | 06 16 22 29 36 38 49 58 | NUTRI SHOPPING LTDA | Sidrolândia |
| ***665.031** | 06 07 16 21 29 35 38 49 | Oliveira e Carneiro Ltda | Campo Grande |
| ***801.381** | 16 22 29 38 41 46 48 49 | PRINCE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | Campo Grande |
| ***674.351** | 15 16 22 29 35 38 43 51 | SONORA COMERCIO VAREJISTA DE VESTUARIO LTDA | Sonora |
| ***489.841** | 16 19 22 29 35 38 52 59 | SUPERMERCADO SOL LTDA - MATRIZ | Mundo Novo |
| ***805.281** | 06 16 29 34 35 38 41 49 | CLARO S.A | Campo Grande |
| ***942.361** | 22 26 29 34 35 38 49 60 | CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS | Três Lagoas |
| ***517.521** | 16 20 24 29 35 38 46 49 | Mercado Mister Junior Ltda | Campo Grande |
| ***722.781** | 16 22 29 34 38 39 49 52 | COMERCIAL DE ALIMENTOS CARREFOUR LTDA. | Campo Grande |
| ***736.781** | 13 22 29 35 38 45 49 52 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
