Quatro contribuintes faturaram R$ 25 mil cada, no sorteio da Nota MS Premiada, realizado no sábado (29.abr.23). Além deles, mais 338 pessoas ganharam R$ 591,72 cada uma, ao acertarem 5 dezenas da nota.
A Nota usa os números da megasena e as dezenas sorteadas no sábado foram: 05, 10, 11, 22, 23 e 37. Pela regra da Nota, quem acertar as 6 dezenas, divide R$ 100 mil. Os acertadores da quina dividem R$ 200 mil.
Os sorteios da Nota ocorrem uma vez ao mês. Os ganhadores deste mês, realizaram compra de produtos em estabelecimentos comerciais de Mato Grosso do Sul e pediram “CPF na Nota” ao longo do mês de abril de 2023.
- Sorteio de março de 2023: Dois ganham R$ 50 mil e 310 pessoas levam R$ 645 na Nota
- Sorteio de fevereiro de 2023: Dois ganham R$ 50 mil e mais de 290 pessoas levam R$ 682 na Nota
- Sorteio de janeiro de 2023: Seis pessoas ganham R$ 16,6 mil e mais de trezentas faturam na Nota
Para saber se foi um dos premiados, o consumidor deve acessar o site oficial da nota e caso descubra que foi ganhador, precisa fazer o cadastro no site do programa para receber os valores na conta bancária. Só conseguirá fazer o cadastro, o consumidor que aparecer como um dos CPFs sorteados.
Todo contribuinte que faz compras no estado e solicita o CPF na Nota concorre automaticamente ao prêmio.
O MS Notícias mostrou o passo a passo “AQUI” para conferir se foi ganhador. Basta entrar no site da Nota, adicionar seu CPF e pesquisar. Caso tenha sido ganhador, deverá fazer um cadastro e disponibilizar os dados para recebimento do valor.
Para facilitar ainda mais a busca, abaixo estão todos os CPF's sorteados. Se estiver acessando pelo computador basta clicar em "Ctrl+F" e escrever o CPF ou cidade que procura. Se estiver acessando pelo celular deverá clicar buscar (três pontinhos) e clicar em "buscar por palavra". O vídeo abaixo ensina:
A tabela (abaixo) funciona da esquerda para a direita: primeiro vem o CPF do ganhador; depois vem quais foram as dezenas com as quais ele ganhou; depois vem o nome do estabelecimento comercial em que o ganhador realizou a compra; e, por fim, vem o município em que foi realizada a compra. Atenção: Empresas não ganham no CPF na Nota, pois apenas CPFs podem concorrer ao prêmio. Veja a tabela:
| CPF do Sorteado | Dezenas Geradas | Estabelecimento | Municipio |
|---|---|---|---|
| ***300.181** | 05 10 11 18 22 23 29 37 | Gmais Comercio De Alimentos Ltda | Nova Alvorada do Sul |
| ***185.771** | 05 07 10 11 22 23 37 51 | Serena Cia Ltda | Bela Vista |
| ***388.711** | 05 10 11 22 23 37 42 53 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***159.261** | 05 10 11 22 23 37 43 53 | Mercado Pag Poko Ltda | Campo Grande |
| ***509.961** | 05 07 10 22 23 32 37 45 | Unibem Atacadista Ltda | Sonora |
| ***202.571** | 02 10 11 22 23 37 52 59 | RAIADROGASIL S.A. | Três Lagoas |
| ***237.391** | 05 11 22 23 37 42 49 60 | COMERCIO DE BEBIDAS GRAN DOURADOS LTDA | Dourados |
| ***284.471** | 05 10 17 22 23 34 37 38 | Roberto Carlos Terenciani | Angélica |
| ***112.281** | 10 11 22 23 30 35 37 40 | RONALDO LISBOA - ME | Miranda |
| ***147.531** | 05 10 22 23 37 45 49 55 | Oliveira e Carneiro Ltda | Terenos |
| ***087.021** | 05 08 10 11 18 22 23 32 | MDHF COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | Campo Grande |
| ***529.981** | 05 10 11 21 22 29 37 45 | Csd - Cia Sulamericana De Distribuicao | Dourados |
| ***046.271** | 05 09 10 11 23 29 37 43 | RAIADROGASIL S.A. | Três Lagoas |
| ***469.261** | 05 10 11 23 28 29 34 37 | Gmais Comercio De Alimento Ltda | Bonito |
| ***662.171** | 05 08 10 11 22 26 37 51 | RAIADROGASIL S.A. | Campo Grande |
| ***971.151** | 02 05 11 22 23 28 37 58 | Mercado Santo Afonso Ltda ME | Bela Vista |
| ***399.568** | 05 10 11 18 22 23 35 53 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | Campo Grande |
| ***743.771** | 05 10 18 22 23 37 41 55 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***445.371** | 05 10 11 23 25 37 46 51 | TANIA MACIEL MEES - ME | Dourados |
| ***332.831** | 01 05 10 11 22 23 24 55 | DROGARIA S L LTDA | Campo Grande |
| ***947.171** | 03 05 09 10 22 23 37 52 | ATACADAO S.A. | Campo Grande |
| ***175.091** | 01 10 11 22 23 37 46 48 | Bonanca Comercio De Alimentos Ltda | Dourados |
| ***410.491** | 05 06 10 22 23 37 53 57 | MD PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Campo Grande |
| ***275.571** | 05 11 22 23 35 37 41 56 | ATACADAO S.A. | Dourados |
| ***489.961** | 05 10 22 23 28 37 50 58 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | Campo Grande |
| ***058.235** | 10 11 12 21 22 23 36 37 | Supermercado Thome Eireli | Três Lagoas |
| ***127.151** | 01 05 10 22 23 37 52 54 | Drogaria Ultrapopular de Dourados LTDA ME | Dourados |
| ***099.521** | 05 10 21 22 23 31 37 38 | LUIS PAULO DA SILVA - ME | Deodápolis |
| ***274.251** | 05 10 11 22 37 38 42 44 | REVOLUCAO MODA COUTRY LTDA-ME | Cassilândia |
| ***256.041** | 09 10 11 22 23 34 37 58 | T4 COMERCIO LTDA | Campo Grande |
| ***878.621** | 10 11 15 22 23 25 37 60 | POLO WEAR BOSQUE DOS IPES COM DE CONF LTDA | Campo Grande |
| ***536.611** | 05 10 18 22 23 34 37 46 | S. Pires Comercio De Alimentos Ltda | Campo Grande |
| ***896.301** | 05 10 11 15 22 32 37 56 | Mercado Mister Junior Ltda | Campo Grande |
| ***932.401** | 05 10 11 23 32 36 37 40 | HAVAN S.A. | Três Lagoas |
| ***959.908** | 05 09 10 11 22 37 38 60 | ATACADAO S.A. | Três Lagoas |
| ***343.458** | 05 10 14 20 22 23 25 37 | Vt Parana Supermercado Ltda | Figueirão |
| ***710.531** | 05 10 22 23 30 37 44 45 | IZEQUIEL A ROSSATTO | Jardim |
| ***799.111** | 10 11 17 18 22 23 37 42 | Melo & Cuenca Ltda | Nova Alvorada do Sul |
| ***384.601** | 10 11 22 23 25 35 37 58 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Campo Grande |
| ***099.291** | 05 10 11 22 23 26 29 57 | MR AUTO POSTO LTDA EPP | Chapadão do Sul |
| ***595.081** | 05 07 11 12 22 23 30 37 | Lojas Renner SA | Campo Grande |
| ***813.851** | 05 10 11 23 34 37 45 58 | Goncalves & Goncalves Supermercados Ltda | Campo Grande |
| ***497.891** | 05 10 11 22 23 31 46 51 | GIOVANI JR. COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | Três Lagoas |
| ***122.751** | 05 10 11 15 23 28 37 60 | Nova Estrela Comercio De Alimentos S.A | Três Lagoas |
| ***863.451** | 04 05 10 18 22 23 29 37 | Gaby Supermercado - Corguinho | Corguinho |
| ***588.001** | 05 10 11 22 37 42 45 59 | Hsa Alimentos Ltda | Dois Irmãos do Buriti |
| ***316.801** | 05 10 11 23 25 26 28 37 | FF COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Campo Grande |
| ***963.831** | 02 05 10 11 20 22 23 44 | JULIANA JUNQUEIRA DE FREITAS EPP | Campo Grande |
| ***870.657** | 05 11 21 22 23 37 48 56 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | Campo Grande |
| ***496.441** | 05 10 19 22 23 26 37 39 | PERBONI & SOUZA LTDA | Três Lagoas |
| ***465.481** | 10 11 22 23 33 37 53 55 | ATACADAO S.A. | Campo Grande |
| ***662.501** | 05 10 14 22 23 37 46 58 | BLINI & BARCELOS LTDA - EPP | Campo Grande |
| ***204.201** | 05 10 22 23 24 37 53 56 | Vra Comercio Ltda | Costa Rica |
| ***570.881** | 05 08 10 11 22 30 37 58 | GABRIEL. RIOS E ZATTA GELATERIA LTDA - EPP | Campo Grande |
| ***677.668** | 05 10 20 22 23 24 37 41 | DROGARIA S L LTDA | Campo Grande |
| ***278.811** | 02 04 05 08 10 11 22 37 | HELO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | Dourados |
| ***875.563** | 05 06 10 11 22 23 33 43 | MAXIPOPULAR DOURADOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Dourados |
| ***698.861** | 01 05 10 11 14 23 37 50 | ALESSANDRO M. DOS SANTOS EPP | Bodoquena |
| ***684.021** | 10 11 21 22 23 27 29 37 | Csd - Cia Sulamericana De Distribuicao | Dourados |
| ***453.401** | 05 10 22 23 29 36 37 45 | ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA | Campo Grande |
| ***778.321** | 05 10 20 22 23 25 37 45 | Drogaria Ultrapopular de Dourados LTDA ME | Dourados |
| ***139.258** | 05 10 11 22 33 36 37 53 | Bonanca Comercio De Alimentos Ltda | Maracaju |
| ***562.671** | 01 05 10 17 22 23 37 49 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | Dourados |
| ***066.291** | 05 10 22 23 29 37 39 60 | RAIADROGASIL S.A. | Campo Grande |
| ***368.071** | 05 10 11 19 21 22 23 47 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***561.421** | 05 06 10 22 23 35 37 44 | LOJAS AVENIDA S.A | Campo Grande |
| ***611.520** | 05 10 11 12 22 23 35 41 | ABV COM DE ALIM LTDA | Maracaju |
| ***458.521** | 05 10 11 12 22 28 37 46 | GRUPOCARD COM DE CARTOES TELEFONICO LTDA | Campo Grande |
| ***472.831** | 05 07 10 11 23 31 37 48 | GISELY CAMARGO FAUSTINO - EPP | Dourados |
| ***884.451** | 05 10 17 22 23 30 35 37 | ROCHA E BARRETOS LTDA | Campo Grande |
| ***043.621** | 04 05 10 11 13 22 23 25 | ATACADAO S.A. | Campo Grande |
| ***487.091** | 10 11 22 23 28 37 41 56 | Oliveira e Carneiro Ltda | Campo Grande |
| ***458.991** | 01 05 10 11 22 23 49 60 | S.Pires Comercio De Alimentos Ltda - Filial 02 | Campo Grande |
| ***381.391** | 05 10 11 22 37 41 45 56 | MADEWAHL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Campo Grande |
| ***745.807** | 05 06 10 11 22 23 31 49 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARAVAGIO LTDA | Campo Grande |
| ***225.341** | 05 09 10 22 23 29 37 38 | MARA LIGIA BEDRITICHUK TREW | Dourados |
| ***313.028** | 05 07 11 22 23 35 37 43 | Vt Parana Supermercado Ltda Me | Costa Rica |
| ***388.381** | 05 11 22 23 30 33 37 59 | SOMMAX ETIQUETAS AUTOADESIVAS LTDA | Campo Grande |
| ***801.321** | 05 11 21 22 23 27 37 48 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | Campo Grande |
| ***632.341** | 10 11 17 19 22 23 37 57 | DIST MODESTO DE BEBIDAS LTDA | Aparecida do Taboado |
| ***980.251** | 05 10 11 22 31 37 41 47 | Nova Estrela Comercio De Alimentos S.A | Três Lagoas |
| ***395.451** | 05 10 13 22 23 37 42 49 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***495.681** | 05 10 11 18 20 22 25 37 | ROCHA E BARRETOS LTDA | Campo Grande |
| ***942.291** | 05 10 22 23 31 32 37 39 | CALCENTER CALCADOS CENTRO OESTE LTDA | Ponta Porã |
| ***327.008** | 10 11 21 22 23 37 40 60 | CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS | Coxim |
| ***227.341** | 05 06 10 11 22 23 28 43 | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. | Três Lagoas |
| ***586.791** | 02 05 10 11 12 22 23 36 | Csd - Cia Sulamericana De Distribuicao | Dourados |
| ***088.151** | 05 07 08 10 11 22 23 38 | CONFORTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***072.541** | 05 09 11 22 23 31 37 54 | CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA | Campo Grande |
| ***838.898** | 03 05 10 11 22 37 48 58 | Mercado Pag Poko Ltda | Campo Grande |
| ***808.601** | 05 10 17 22 23 25 37 53 | COMERCIAL DE ALIMENTOS CARREFOUR LTDA. | Campo Grande |
| ***863.641** | 05 10 11 22 23 34 56 58 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Maracaju |
| ***767.651** | 05 10 22 23 37 40 48 52 | ABV COM DE ALIM LTDA | Dourados |
| ***218.381** | 01 10 11 22 23 26 37 59 | LOPES SUPERMERCADOS LTDA | Três Lagoas |
| ***202.078** | 05 10 11 16 21 22 33 37 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***815.481** | 05 06 10 11 17 22 23 39 | COMERCIO DE BEBIDAS GRAN DOURADOS LTDA | Dourados |
| ***543.511** | 05 09 11 22 23 24 25 37 | GLAUCIO ADRIANO BARBOSA | Aparecida do Taboado |
| ***723.591** | 01 05 10 11 18 22 37 52 | DROGARIA SAO LOURENCO LTDA | Miranda |
| ***984.661** | 05 06 10 11 23 27 37 57 | Lojas Quero-Quero S/A - 0606 | Deodápolis |
| ***577.551** | 05 10 11 20 22 23 38 43 | CONFORTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***091.379** | 04 05 11 22 23 37 44 56 | BOM PASTOR CONFEITARIA LTDA | Campo Grande |
| ***313.432** | 05 10 12 22 23 37 47 57 | ABV COM DE ALIM LTDA | Dourados |
| ***308.621** | 02 10 11 19 22 23 26 37 | AUTO POSTO CASSILANDIA LTDA | Cassilândia |
| ***392.388** | 05 10 11 22 23 30 35 58 | ABV COM DE ALIM LTDA | Maracaju |
| ***480.461** | 05 10 11 15 23 28 37 53 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | Campo Grande |
| ***739.801** | 05 10 11 22 30 37 48 56 | Drogaria Ultrapopular de Dourados LTDA ME | Dourados |
| ***141.541** | 03 05 10 11 15 23 37 52 | C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | Caarapó |
| ***230.371** | 05 10 11 22 35 37 43 45 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Corumbá |
| ***478.761** | 05 09 10 11 22 23 30 46 | CINTHIA MILENA F BRITO & CIA LTDA | Paranaíba |
| ***644.681** | 05 10 11 14 23 37 43 52 | MARA LIGIA BEDRITICHUK TREW | Dourados |
| ***107.806** | 05 10 11 17 22 23 44 49 | HAVAN S.A. | Dourados |
| ***853.631** | 05 08 10 11 12 22 37 57 | MAIS CHOCOLATE COMERCIO DE DOCES LTDA | Campo Grande |
| ***235.731** | 05 10 11 13 22 35 37 58 | Hortifruti Santa Rita Ltda Me | Campo Grande |
| ***235.331** | 05 10 11 22 23 28 56 57 | Mercado Pag Poko Ltda | Campo Grande |
| ***254.201** | 05 07 10 11 21 22 27 37 | Nova Estrela Comercio De Alimentos S.A | Três Lagoas |
| ***562.549** | 05 10 11 22 37 48 51 53 | PAPACOSTA E PAPACOSTA LTDA | Nova Andradina |
| ***033.541** | 05 09 10 22 23 36 37 49 | MARACAJU COMERCIO DE ALIMENTOS, DOCES E EMBALAGENS LTDA - ME | Campo Grande |
| ***133.301** | 01 05 10 11 22 23 29 47 | SCHNEIDER & CARVALHO SCHNEIDER LTDA - ME | Coxim |
| ***691.788** | 05 10 22 23 29 37 39 41 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***992.631** | 05 10 22 23 29 36 37 60 | MAGAZINE LUIZA S/A | Campo Grande |
| ***271.821** | 02 05 10 20 22 23 37 47 | Jchagas Alimentos Ltda - Chama Rapido - | Caarapó |
| ***551.581** | 05 10 11 16 22 23 33 44 | CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS | Naviraí |
| ***212.981** | 05 10 20 22 23 37 39 53 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Campo Grande |
| ***535.851** | 10 11 13 22 23 24 36 37 | NACIONAL FARMACIA LTDA - FILIAL 2 | Campo Grande |
| ***296.541** | 05 07 10 11 22 23 34 52 | VIA S/A | Campo Grande |
| ***975.811** | 05 10 11 20 22 23 33 41 | LOJA 0598 - SH DOURADOS /MS | Dourados |
| ***660.051** | 05 10 11 22 29 37 44 49 | ROCHA BARRETOS LTDA | Campo Grande |
| ***375.321** | 05 10 11 19 20 23 37 53 | DIEGO ANDREW CARNEIRO EIRELI | Dourados |
| ***099.221** | 03 05 11 16 22 23 37 50 | DROGARIA FARMAVIDA DE MJU LTDA | Maracaju |
| ***148.711** | 05 08 10 11 16 22 23 31 | GP EMBALAGENS EIRELI EPP | Campo Grande |
| ***513.698** | 01 10 11 22 23 35 37 48 | ATACADAO S.A. | Campo Grande |
| ***525.501** | 05 10 22 23 31 37 42 43 | COLORADO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Campo Grande |
| ***286.171** | 04 10 11 13 22 23 24 37 | DROGARIA S L LTDA | Campo Grande |
| ***355.831** | 05 10 11 20 22 29 37 55 | MAZZUCO CIA LTDA | Amambai |
| ***470.421** | 10 11 15 22 23 31 37 43 | RAIADROGASIL S/A | Campo Grande |
| ***664.221** | 05 11 14 22 23 29 35 37 | ABV COM DE ALIM LTDA | Maracaju |
| ***653.481** | 05 06 10 22 23 37 45 53 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***222.211** | 05 11 21 22 23 26 37 50 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | Ponta Porã |
| ***179.501** | 05 09 10 22 23 36 37 50 | SCHNEIDER & CARVALHO SCHNEIDER LTDA - ME | Coxim |
| ***702.161** | 03 05 10 22 23 29 37 44 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***252.762** | 05 10 21 22 23 37 42 50 | PAPACOSTA E PAPACOSTA LTDA | Nova Andradina |
| ***694.929** | 05 10 11 22 31 32 37 55 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | Campo Grande |
| ***985.381** | 10 11 17 19 22 23 37 38 | Vra Comercio Ltda | Corumbá |
| ***267.251** | 05 10 11 22 24 28 37 51 | OHLM RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | Campo Grande |
| ***398.921** | 05 10 11 13 22 23 27 32 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Campo Grande |
| ***888.891** | 06 10 11 22 23 37 55 57 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***609.372** | 03 08 10 11 22 23 37 44 | SIDIANE BECKER LTDA | Mundo Novo |
| ***547.381** | 05 11 16 22 23 37 40 44 | FONSECA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | Bataguassu |
| ***312.801** | 05 07 10 11 17 22 37 44 | GISELY CAMARGO FAUSTINO - EPP | Dourados |
| ***050.681** | 05 10 11 13 22 23 40 52 | ROGERIO MENDES MAZZARO | Ivinhema |
| ***791.232** | 02 05 07 10 11 22 23 58 | Nalepa & Machado Ltda | Dourados |
| ***128.231** | 10 11 22 23 37 44 46 48 | CELCIO HAAG | Naviraí |
| ***460.318** | 01 05 06 10 11 22 37 52 | PIT STOP COMBUSTIVEIS LTDA | Nova Andradina |
| ***270.001** | 05 07 08 11 13 22 23 37 | PCM VIAGENS E TURISMO LTDA | Miranda |
| ***185.101** | 03 05 10 11 14 15 23 37 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***146.331** | 04 05 10 11 22 23 46 53 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***518.251** | 05 10 15 16 22 23 26 37 | CONFECCOES FRAN LTDA | Campo Grande |
| ***985.181** | 05 11 17 18 22 23 34 37 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | Campo Grande |
| ***399.631** | 03 04 05 11 22 23 37 60 | Vra Comercio Ltda | Ivinhema |
| ***610.191** | 03 05 10 11 23 37 41 54 | Oliveira e Carneiro Ltda | Campo Grande |
| ***593.571** | 05 07 08 11 22 23 32 37 | TORAL E GILIOLI LTDA - EPP | Itaquiraí |
| ***964.201** | 05 10 20 22 23 24 37 50 | SOUZA & DADALTE LTDA ME | Paranaíba |
| ***295.891** | 05 11 14 22 23 25 37 58 | GALVAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | Nioaque |
| ***394.381** | 05 10 11 22 37 44 45 60 | F.A ARROYO-EIRELLI | Amambai |
| ***391.561** | 05 07 11 12 22 23 37 46 | Silveira e Bicudo Supermercados Ltda | Aquidauana |
| ***962.031** | 05 10 11 17 23 34 37 45 | MILANO CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME | Ponta Porã |
| ***288.011** | 02 05 10 16 19 22 23 37 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***658.361** | 05 06 10 11 17 22 23 45 | CALCENTER CALCADOS CENTRO OESTE LTDA | Campo Grande |
| ***405.681** | 10 11 22 23 28 36 37 46 | Com Alimentos Siq Santos Ltda | Campo Grande |
| ***366.741** | 05 11 18 22 23 29 37 38 | ROCHA E BARRETOS LTDA ME F11 | Campo Grande |
| ***208.671** | 05 11 22 23 36 37 38 52 | HAVAN S.A. | Campo Grande |
| ***409.681** | 05 10 11 18 22 35 37 52 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | Campo Grande |
| ***968.641** | 10 11 16 22 23 30 37 55 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***145.991** | 05 10 11 15 22 32 37 40 | METTA HIDRAULICA E ELETRICA LTDA | Campo Grande |
| ***491.711** | 05 10 22 23 25 29 37 41 | HAVAN S.A. | Dourados |
| ***633.851** | 03 04 05 10 11 22 28 37 | Jchagas Alimentos Ltda - Chama Frios - | Campo Grande |
| ***740.251** | 05 10 11 12 22 23 24 44 | ATACADAO S.A. | Campo Grande |
| ***069.331** | 05 10 11 22 23 44 45 48 | JAQUELINE FABIANA BARALDI CALIXTO LTDA | Amambai |
| ***096.521** | 05 10 11 23 28 29 37 58 | ATACADAO S.A. | Campo Grande |
| ***396.621** | 05 11 22 23 33 35 37 44 | SAO LUIZ TINTAS LTDA | Amambai |
| ***629.421** | 05 10 11 22 36 37 45 46 | RESULT LOJA DE CONVENIENCIA LTDA | Dourados |
| ***281.351** | 03 10 11 22 23 27 36 37 | Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem | Campo Grande |
| ***420.481** | 06 10 11 22 23 37 53 60 | FERREIRA E MARGATO LTDA | Sidrolândia |
| ***854.741** | 05 08 10 11 14 22 37 50 | RAIADROGASIL S/A | Campo Grande |
| ***704.111** | 05 08 10 11 12 15 23 37 | Jchagas Alimentos Ltda - Fogo 031 - | Maracaju |
| ***275.041** | 05 10 22 23 27 37 47 50 | RAIADROGASIL S.A. | Campo Grande |
| ***992.221** | 05 08 11 22 23 25 37 60 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***244.091** | 05 08 10 11 22 23 53 58 | SUPERMERCADO SANTANA | Paranaíba |
| ***186.041** | 05 10 11 22 23 38 42 53 | FERNANDO JOSE BARTH | São Gabriel do Oeste |
| ***032.181** | 04 05 11 21 22 23 37 52 | MAXIPOPULAR DOURADOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Dourados |
| ***576.811** | 05 10 11 21 22 34 37 47 | ABIR CRISPINIANO E FILHOS LTDA | Deodápolis |
| ***627.256** | 05 10 11 22 31 32 37 53 | Csd - Cia Sulamericana De Distribuicao | Dourados |
| ***933.701** | 03 10 11 22 23 25 37 45 | VANDERLEI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME | Deodápolis |
| ***726.959** | 05 10 22 23 28 31 37 50 | ATACADAO S.A. | Campo Grande |
| ***811.281** | 05 10 11 21 22 23 27 46 | RAIADROGASIL S.A. | Três Lagoas |
| ***141.731** | 05 10 11 23 29 37 46 58 | Serena Cia Ltda | Bela Vista |
| ***169.651** | 05 07 10 11 14 22 23 45 | RAIADROGASIL S.A. | Dourados |
| ***725.781** | 05 11 15 22 23 29 37 49 | CALCENTER CALCADOS CENTRO OESTE LTDA | Dourados |
| ***862.741** | 10 11 19 22 23 37 38 41 | RAIADROGASIL S/A | Campo Grande |
| ***238.051** | 03 05 10 11 22 33 37 55 | UEMURA E SANCHES | Fátima do Sul |
| ***490.601** | 02 05 10 11 23 28 37 44 | GMT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***516.781** | 05 10 11 22 23 30 35 43 | Comercio De Alimentos Siqueira & Santos Ltda | Campo Grande |
| ***303.971** | 05 11 19 21 22 23 25 37 | Goncalves & Goncalves Supermercados Ltda | Campo Grande |
| ***841.981** | 02 08 10 11 22 23 33 37 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Campo Grande |
| ***018.686** | 05 10 11 14 22 37 51 52 | CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP | Nova Andradina |
| ***846.421** | 05 10 11 13 15 23 24 37 | FILIAL 321 ANAURILANDIA - MS | Anaurilândia |
| ***986.121** | 05 11 18 22 23 37 39 40 | CRISPINIANO E FILHOS LTDA | Ivinhema |
| ***214.741** | 10 11 21 22 23 37 53 56 | CASA DO CRIADOR PROD. VET. LTDA ME | Bonito |
| ***133.398** | 05 10 11 15 16 22 23 24 | COMERCIAL DE ALIMENTOS CARREFOUR LTDA. | Campo Grande |
| ***422.011** | 05 10 11 19 23 25 37 50 | CHOCOLATERIA CORUMBA LTDA ME | Corumbá |
| ***047.491** | 02 05 10 22 23 36 37 41 | BRASIL SUL COMERCIO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO VEICULAR LTDA | Maracaju |
| ***403.041** | 05 10 11 23 37 45 46 54 | TRINITA PISOS E PORCELANATOS LTDA | Campo Grande |
| ***752.921** | 05 10 11 22 23 46 53 55 | SUPERMERCADO GOURMET EIRELI | Porto Murtinho |
| ***834.411** | 04 05 11 15 22 23 35 37 | ELOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Campo Grande |
| ***418.221** | 04 05 10 11 22 25 27 37 | Gaedicke & Cia Ltda | Campo Grande |
| ***496.621** | 05 06 11 13 22 23 30 37 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Ponta Porã |
| ***251.331** | 05 10 11 22 23 27 33 48 | Farma Franca Ltda | Campo Grande |
| ***962.311** | 05 10 11 21 23 33 37 52 | JM MERCADO FRUTAS E VERDURAS EIRELI ME | Ponta Porã |
| ***899.501** | 05 10 11 22 37 39 49 57 | SUPERMERCADO SOL LTDA - FILIAL | Mundo Novo |
| ***559.321** | 05 09 10 11 22 37 41 54 | S.Pires Comercio De Alimentos Ltda - Filial 03 | Campo Grande |
| ***252.191** | 04 05 10 11 22 23 31 34 | ABV COM DE ALIM LTDA | Dourados |
| ***834.771** | 05 10 11 14 22 37 49 52 | Bonanca Comercio De Alimentos Ltda - Filial 03 | Campo Grande |
| ***189.601** | 10 11 20 21 22 23 37 60 | MOTOXITT LTDA ME | Campo Grande |
| ***263.988** | 05 10 11 16 22 34 37 52 | ATACADAO S.A. | Dourados |
| ***938.591** | 04 05 10 11 22 37 49 53 | MARSURA E SILVA LTDA - EPP | Jardim |
| ***287.291** | 05 10 11 22 37 41 44 58 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***808.141** | 05 07 10 11 22 32 37 39 | COMERCIAL SANTA MARIA MAT. P/ CONSTRUCAO | Nova Andradina |
| ***499.221** | 02 05 10 14 22 23 37 46 | ABV COM DE ALIM LTDA | Dourados |
| ***454.011** | 05 10 11 22 31 37 43 45 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***104.411** | 05 10 11 23 33 37 38 57 | Oliveira e Carneiro Ltda | Campo Grande |
| ***147.941** | 05 11 13 22 23 36 37 49 | ATACADAO S.A. | Dourados |
| ***308.441** | 05 10 11 23 32 37 40 44 | ROTELE-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Campo Grande |
| ***266.681** | 01 05 10 11 21 23 37 42 | HELO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | Dourados |
